<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Actu et Conseils - Trading Sat]]></title> 
		<link>http://www.tradingsat.com</link>
		<description>Conseils boursiers et analyse technique sur actions, indices, warrants et trackers. Consultez toute l'actualité financière, les rumeurs de marché, les cotations et nos outils exclusifs de sélection de valeurs. Tout pour gagner en Bourse !</description>
		<image>
  			<url>http://www.tradingsat.com/images/logo.gif</url> 
  			<title><![CDATA[TradingSat.com]]></title> 
  			<link>http://www.tradingsat.com</link> 
		</image>
		<item>
				<title><![CDATA[Altran Techn. : Idéal pour profiter du rebond du marché]]></title>
		<link>http://www.tradingsat.com/conseils-bourse-Altran-Techn--a1765-ALT.html</link>
		<category>Valeur du jour, Bourse</category>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tradingsat.com/conseils-bourse-Altran-Techn--a1765-ALT.html">http://www.tradingsat.com/conseils-bourse-Altran-Techn--a1765-ALT.html</a>]]></description> 
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 09:00:00 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://www.tradingsat.com/graphas/ALT131008.png" length="9313" type="image/png" />
		<guid>http://www.tradingsat.com/conseils-bourse-Altran-Techn--a1765-ALT.html</guid>
		</item>

		<item>
				<title><![CDATA[CAC 40 : G7 et Eurogroupe : les clés du rebond ?]]></title>
		<link>http://www.tradingsat.com/conseils-bourse-cac40-a737-PX1.html</link>
		<category>CAC40, Bourse</category>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tradingsat.com/conseils-bourse-cac40-a737-PX1.html">http://www.tradingsat.com/conseils-bourse-cac40-a737-PX1.html</a>]]></description> 
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 08:03:00 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://www.tradingsat.com/graphecac/DCAC40131008.png" length="7496" type="image/png" />
		<guid>http://www.tradingsat.com/conseils-bourse-cac40-a737-PX1.html</guid>
		</item>
		
		<item>
				<title><![CDATA[Sextant Peak Oil : Profitez de la raréfaction des ressources pétrolières mondiales]]></title>
		<link>http://www.tradingsat.com/conseils-sicav-71.html</link>
		<category>Actions Internationales, Bourse</category>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tradingsat.com/conseils-sicav-71.html">http://www.tradingsat.com/conseils-sicav-71.html</a>]]></description> 
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 14:41:16 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.tradingsat.com/conseils-sicav-71.html</guid>
		</item>
		
		<item>
				<title><![CDATA[Croissance Innova Plus : indépendance, expérience, et haute performance]]></title>
		<link>http://www.tradingsat.com/conseils-fcpi-10.html</link>
		<category>FCPI, Bourse</category>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tradingsat.com/conseils-fcpi-10.html">http://www.tradingsat.com/conseils-fcpi-10.html</a>]]></description> 
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2006 00:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.tradingsat.com/conseils-fcpi-10.html</guid>
		</item>
		
		<item>
				<title><![CDATA[Euro Dollar : La monnaie unique reprend des couleurs]]></title>
		<link>http://www.tradingsat.com/conseils-forex-729.html</link>
		<category>Euro Dollar, Bourse</category>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tradingsat.com/conseils-forex-729.html">http://www.tradingsat.com/conseils-forex-729.html</a>]]></description> 
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 11:48:00 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://www.tradingsat.com/grapheuro/FOREX131008.png" length="7576" type="image/png" />
		<guid>http://www.tradingsat.com/conseils-forex-729.html</guid>
		</item>
		
				<item>
				<title><![CDATA[Total : Rebond en cours, profitez-en !]]></title>
		<link>http://www.tradingsat.com/conseils-warrants-1822Z-Total-w476.html</link>
		<category>Warrants, Bourse</category>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tradingsat.com/conseils-warrants-1822Z-Total-w476.html">http://www.tradingsat.com/conseils-warrants-1822Z-Total-w476.html</a>]]></description> 
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 09:46:00 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://www.tradingsat.com/graphewar/FP131008.png" length="6805" type="image/png" />		<guid>http://www.tradingsat.com/conseils-warrants-1822Z-Total-w476.html</guid>
		</item>
		
		<item>
				<title><![CDATA[Santé : Pour passer l'orage plus sereinement...]]></title>
		<link>http://www.tradingsat.com/conseils-trackers-RSS-t187-STW.html</link>
		<category>Trackers, Bourse</category>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tradingsat.com/conseils-trackers-RSS-t187-STW.html">http://www.tradingsat.com/conseils-trackers-RSS-t187-STW.html</a>]]></description> 
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 15:12:00 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://www.tradingsat.com/graphetrack/tr031008.png" length="7792" type="image/png" />		<guid>http://www.tradingsat.com/conseils-trackers-RSS-t187-STW.html</guid>
		</item>

<item>
				<title><![CDATA[Citrix Systems Inc : Nouvelle décrue dans un contexte de forte volatilité]]></title>
		<link>http://www.tradingsat.com/conseils-nasdaq-Citrix-Systems-Inc-672.html</link>
		<category>Nasdaq, Bourse</category>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tradingsat.com/conseils-nasdaq-Citrix-Systems-Inc-672.html">http://www.tradingsat.com/conseils-nasdaq-Citrix-Systems-Inc-672.html</a>]]></description> 
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 14:20:00 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://www.tradingsat.com/graphus/CTXS101008.png" length="8307" type="image/png" />		<guid>http://www.tradingsat.com/conseils-nasdaq-Citrix-Systems-Inc-672.html</guid>
		</item>
		
		<!--		BOURSO-->
					
								<!--	FIN	BOURSO-->		
							<item>
		<title><![CDATA[Societe Generale :  Retombe dans le rouge, Robert A Day cède des titres]]></title>
		<link>http://www.tradingsat.com/actu-bourse-81107-GLE.html</link>
		<category>Informations, Bourse</category>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tradingsat.com/actu-bourse-81107-GLE.html">http://www.tradingsat.com/actu-bourse-81107-GLE.html</a>]]></description> 
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 12:40:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.tradingsat.com/actu-bourse-81107-GLE.html</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Havas :  Societe Generale relève sa recommandation]]></title>
		<link>http://www.tradingsat.com/actu-bourse-81102-HAV.html</link>
		<category>Informations, Bourse</category>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tradingsat.com/actu-bourse-81102-HAV.html">http://www.tradingsat.com/actu-bourse-81102-HAV.html</a>]]></description> 
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 12:09:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.tradingsat.com/actu-bourse-81102-HAV.html</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Dexia :  Vive hausse, mais Citigroup abaisse son objectif]]></title>
		<link>http://www.tradingsat.com/actu-bourse-81097-DX.html</link>
		<category>Informations, Bourse</category>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tradingsat.com/actu-bourse-81097-DX.html">http://www.tradingsat.com/actu-bourse-81097-DX.html</a>]]></description> 
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 11:34:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.tradingsat.com/actu-bourse-81097-DX.html</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Bouygues :  Quitte la liste de valeurs favorites de Goldman Sachs]]></title>
		<link>http://www.tradingsat.com/actu-bourse-81089-EN.html</link>
		<category>Informations, Bourse</category>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tradingsat.com/actu-bourse-81089-EN.html">http://www.tradingsat.com/actu-bourse-81089-EN.html</a>]]></description> 
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 10:48:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.tradingsat.com/actu-bourse-81089-EN.html</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Alcatel-lucent :  La cession de la participation dans Thales serait imminente]]></title>
		<link>http://www.tradingsat.com/actu-bourse-81084-ALU.html</link>
		<category>Informations, Bourse</category>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tradingsat.com/actu-bourse-81084-ALU.html">http://www.tradingsat.com/actu-bourse-81084-ALU.html</a>]]></description> 
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 10:21:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.tradingsat.com/actu-bourse-81084-ALU.html</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Edf :  Pourrait céder une centrale au Royaume-Uni]]></title>
		<link>http://www.tradingsat.com/actu-bourse-81078-EDF.html</link>
		<category>Informations, Bourse</category>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tradingsat.com/actu-bourse-81078-EDF.html">http://www.tradingsat.com/actu-bourse-81078-EDF.html</a>]]></description> 
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 10:08:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.tradingsat.com/actu-bourse-81078-EDF.html</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Alstom :  Vif rebond du titre, Bouygues en profite]]></title>
		<link>http://www.tradingsat.com/actu-bourse-81075-ALO.html</link>
		<category>Informations, Bourse</category>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tradingsat.com/actu-bourse-81075-ALO.html">http://www.tradingsat.com/actu-bourse-81075-ALO.html</a>]]></description> 
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 09:50:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.tradingsat.com/actu-bourse-81075-ALO.html</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Iliad ( Free ) :  Merrill Lynch moins pessimiste]]></title>
		<link>http://www.tradingsat.com/actu-bourse-81073-ILD.html</link>
		<category>Informations, Bourse</category>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tradingsat.com/actu-bourse-81073-ILD.html">http://www.tradingsat.com/actu-bourse-81073-ILD.html</a>]]></description> 
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 09:45:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.tradingsat.com/actu-bourse-81073-ILD.html</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Arcelormittal :  Societe Generale passe à l'achat]]></title>
		<link>http://www.tradingsat.com/actu-bourse-81070-MTP.html</link>
		<category>Informations, Bourse</category>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tradingsat.com/actu-bourse-81070-MTP.html">http://www.tradingsat.com/actu-bourse-81070-MTP.html</a>]]></description> 
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 09:39:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.tradingsat.com/actu-bourse-81070-MTP.html</guid>
		</item>
				<item>
		<title><![CDATA[Eads :  Deux nouveaux actifs mis en vente]]></title>
		<link>http://www.tradingsat.com/actu-bourse-81067-EAD.html</link>
		<category>Informations, Bourse</category>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tradingsat.com/actu-bourse-81067-EAD.html">http://www.tradingsat.com/actu-bourse-81067-EAD.html</a>]]></description> 
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 09:29:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.tradingsat.com/actu-bourse-81067-EAD.html</guid>
		</item>
				
	</channel>
</rss>
