<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Site officiel de François Delamontagne</title>
	<atom:link href="http://www.fdelamontagne.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fdelamontagne.com</link>
	<description>Joueur professionnel de Golf</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 13:31:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>fr</language>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9; </copyright>
		<managingEditor>golf@golfouest.fr ()</managingEditor>
		<webMaster>golf@golfouest.fr()</webMaster>
		<category></category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Joueur professionnel de Golf</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>golf@golfouest.fr</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.golfouest.fr/wp-content/themes/golfouest/images/podcast_small.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.golfouest.fr/wp-content/themes/golfouest/images/podcast_small.jpg</url>
			<title>Site officiel de François Delamontagne</title>
			<link>http://www.fdelamontagne.com</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Joburg Open (1): Carte de 70 (-1) pour François.</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2009/01/08/joburg-open-1-carte-de-70-1-pour-francois/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2009/01/08/joburg-open-1-carte-de-70-1-pour-francois/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 13:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Un bogey et deux birdies pour ce premier tour du premier tournoi de l&#8217;année pour François. Cette carte lui donne une place dans les 85 premiers environ sur 210 joueurs, les parties se jouent en effet sur le parcours Est et Ouest de Johannesburg.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un bogey et deux birdies pour ce premier tour du premier tournoi de l&#8217;année pour François. Cette carte lui donne une place dans les 85 premiers environ sur 210 joueurs, les parties se jouent en effet sur le parcours Est et Ouest de Johannesburg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2009/01/08/joburg-open-1-carte-de-70-1-pour-francois/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Castello Masters: François garde sa carte pour 2009 !!!!</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2008/10/26/castello-masters-francois-garde-sa-carte-pour-2009/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2008/10/26/castello-masters-francois-garde-sa-carte-pour-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 15:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[ine...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Ouf , le coup est passé près, avec une dernière carte de 74, François conserve sa carte pour 2009 en terminant 118e au ranking avec quelques euros d&#8217;avance sur le 119e. &#8221; c&#8217;était assez juste je me suis bien battu&#8230;.. j&#8217;ai bien fait de me battre jusqu&#8217;au bout&#8230;.. inconsciemment j&#8217;ai subit la pression durant les deux derniers tours&#8230;.. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onclick="ps_imagemanager_popup(this.href,'delamontagne_lelouet22.jpg','696','691');return false" href="/wp-content/uploads/2008/delamontagne_lelouet22.jpg" onfocus="this.blur()"><img title="delamontagne_lelouet22.jpg" src="/wp-content/uploads/2008/.thumbs/.delamontagne_lelouet22.jpg" border="0" alt="delamontagne_lelouet22.jpg" hspace="5" width="150" height="149" align="left" /></a>Ouf , le coup est passé près, avec une dernière carte de 74, <strong>François</strong> conserve sa carte pour 2009 en terminant 118e au ranking avec quelques euros d&#8217;avance sur le 119e.<em> &#8221; c&#8217;était assez juste je me suis bien battu&#8230;.. j&#8217;ai bien fait de me battre jusqu&#8217;au bout&#8230;.. inconsciemment j&#8217;ai subit la pression durant les deux derniers tours&#8230;.. je suis encore tendu de ma journée et de ma semaine&#8230;. &#8220;</em>  <span style="color: #ffcc00;">Écoutez ci-dessous le commentaire de François.<br />
</span><em>(Photo: Lelouet)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2008/10/26/castello-masters-francois-garde-sa-carte-pour-2009/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.fdelamontagne.com/podpress_trac/feed/243/0/delamontagne-carte.mp3" length="2787200" type="audio/mpeg"/>
<itunes:duration>2:54</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Ouf , le coup est passeacute; pregrave;s, avec une derniegrave;re carte de 74, Franccedil;ois conserve sa carte pour 2009 en terminant 118e au rankingnbsp;avec quelques ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Ouf , le coup est passeacute; pregrave;s, avec une derniegrave;re carte de 74, Franccedil;ois conserve sa carte pour 2009 en terminant 118e au rankingnbsp;avec quelques euros d'avance sur le 119e. " c'eacute;tait assez juste je me suis bien battu..... j'ai bien fait de me battre jusqu'au bout..... inconsciemment j'ai subit la pressionnbsp;durant lesnbsp;deux derniers tours..... je suis encore tendu de ma journeacute;e et de ma semaine.... "nbsp; Eacute;coutez ci-dessous le commentaire de Franccedil;ois.
(Photo: Lelouet)</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Actualiteacute;</itunes:keywords>
		<itunes:author>golf@golfouest.fr</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Catello Masters (3): François retourne dans le rouge&#8230;.</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2008/10/25/catello-masters-3-francois-retourne-dans-le-rouge/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2008/10/25/catello-masters-3-francois-retourne-dans-le-rouge/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 15:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Carte de 73 pour François, qui descend à la 22e place au classement. Attention dimanche il faudra jouer dans le par&#8230;.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Carte de 73 pour<strong> François</strong>, qui descend à la 22e place au classement. Attention dimanche il faudra jouer dans le par&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2008/10/25/catello-masters-3-francois-retourne-dans-le-rouge/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Castello Masters (2): Super François&#8230;.. mais la route reste longue.</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2008/10/24/castello-masters-2-super-francois-mais-la-route-reste-longue/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2008/10/24/castello-masters-2-super-francois-mais-la-route-reste-longue/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 16:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[ Rien n’est gagné mais François a réalisé une première étape importante aujourd&#8217;hui en Espagne. En rendant une seconde carte de 67, il occupe la quatrième place du classement, position inespérée quand on se rappelle de ses doutes en début de semaine. Avec un total de -9, François se situe à deux coups des trois leaders Richard Finch (Ang), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="ngg-singlepic-wrapper ngg-left"><a href="http://www.fdelamontagne.com/wp-content/gallery/photos-diverses-2006/delamontagne-lelouet19.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic20" ><img class="ngg-singlepic" src="http://www.fdelamontagne.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php?pid=20&amp;width=100&amp;height=70&amp;mode=" alt="delamontagne-lelouet19.jpg" title="delamontagne-lelouet19.jpg" /></a></div> Rien n’est gagné mais François a réalisé une première étape importante aujourd&#8217;hui en Espagne. En rendant une seconde carte de 67, il occupe la quatrième place du classement, position inespérée quand on se rappelle de ses doutes en début de semaine. Avec un total de -9, François se situe à deux coups des trois leaders Richard Finch (Ang), Sergio Garcia (Esp) et Soren Kjeldsen, trois « pointures » du Tour Européen. Le Rennais a encore rendu une carte « propre » hier avec cinq birdies et un seul bogey. Mais samedi et dimanche la concentration devra être intense car il lui faut une place dans les 27 premiers (selon nos calculs) pour rester en première division. Un de ses adversaires direct Sjöland ne passe pas le «cut» et la PGA Europe vient de confirmer que les 118 premiers garderaient leurs cartes… Deux journées intenses qui se profilent devant François Delamontagne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2008/10/24/castello-masters-2-super-francois-mais-la-route-reste-longue/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Castello Masters(1): Carte de - 5, ça débute plutôt bien !</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2008/10/23/castello-masters1-carte-de-1-ca-debute-plutot-bien/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2008/10/23/castello-masters1-carte-de-1-ca-debute-plutot-bien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 15:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[Castello Masters]]></category>

		<category><![CDATA[Delamontagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Carte &#8220;propre&#8221; pour François au premier tour du Castello Masters, cinq birdies et aucun bogey. Une cinquième place encourageante d&#8217;autant que ses adversaires directs (placés entre lui et la 115e) : Sjöland, Little et Kapur, ont rendu des carte de +1. Donc déjà six coups de moins pour François avant la deuxième journée qui va [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Carte &#8220;propre&#8221; pour <strong>François</strong> au premier tour du Castello Masters, cinq birdies et aucun bogey. Une cinquième place encourageante d&#8217;autant que ses adversaires directs (placés entre lui et la 115e) : Sjöland, Little et Kapur, ont rendu des carte de +1. Donc déjà six coups de moins pour <strong>François</strong> avant la deuxième journée qui va s&#8217;avérer hyper importante&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2008/10/23/castello-masters1-carte-de-1-ca-debute-plutot-bien/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>François sera jeudi au Castello Masters&#8230; avec une certaine appréhension.</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2008/10/20/francois-sera-jeudi-au-castello-masters/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2008/10/20/francois-sera-jeudi-au-castello-masters/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 09:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Une bonne nouvelle ce matin, François sera au dépar du Castello Masters jeudi en Espagne, une ultime chance à saisir&#8230;.. &#8221; Je suis confronté depuis deux mois à un énorme problème au niveau du driving, problème que je n’arrive pas à résoudre. Dès qu’il faut que je fasse une mise en jeu avec le drive [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une bonne nouvelle ce matin, <strong>François</strong> sera au dépar du Castello Masters jeudi en Espagne, une ultime chance à saisir&#8230;..<em> &#8221; Je suis confronté depuis deux mois à un énorme problème au niveau du driving, problème que je n’arrive pas à résoudre. Dès qu’il faut que je fasse une mise en jeu avec le drive ça ne va pas dans la tête, j’en arrive à faire des départs de par 5 au fer 4 , Au practice les mises enjeu sont bonnes mais sur le parcours ce n’est plus la même musique, mais j’espère qu’en Espagne le fait d’enchaîner quelques bons départ cela provoquera le déclic, Quoiqu’il arrive en cette fin d’année j’ai besoin d’un gros break et ne plus faire de golf pendant quelques mois &#8220;</em>  nous confiait hier au téléphone François.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2008/10/20/francois-sera-jeudi-au-castello-masters/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal Masters (2): ça ne passe pas pour François&#8230;.</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2008/10/17/portugal-masters-2-ca-ne-passe-pas-pour-francois/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2008/10/17/portugal-masters-2-ca-ne-passe-pas-pour-francois/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 18:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Seconde carte de 76 pour François au Portugal et pas de cut. Encore une chance (toute petite) la semaine prochaine en Espagne mais François est&#8230;. 9e réserve !
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seconde carte de 76 pour François au Portugal et pas de cut. Encore une chance (toute petite) la semaine prochaine en Espagne mais François est&#8230;. 9e réserve !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2008/10/17/portugal-masters-2-ca-ne-passe-pas-pour-francois/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Open du Portugal (1): Un bien mauvais départ pour François..</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2008/10/16/open-du-portugal-1-un-bien-mauvais-depart-pour-francois/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2008/10/16/open-du-portugal-1-un-bien-mauvais-depart-pour-francois/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 15:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Carte de 71 (+5) on pouvait rêver d&#8217;un bien meilleur départ pour cette importante épreuve pour François. Mais il reste vendredi&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Carte de 71 (+5) on pouvait rêver d&#8217;un bien meilleur départ pour cette importante épreuve pour <strong>François</strong>. Mais il reste vendredi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2008/10/16/open-du-portugal-1-un-bien-mauvais-depart-pour-francois/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>François sera au Portugal jeudi&#8230;..</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2008/10/13/francois-sera-au-portugal-jeudi/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2008/10/13/francois-sera-au-portugal-jeudi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 06:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Une 37e place à Madrid après un bon dernier tour en 67 pour François. Une bonne nouvelle, il sera au Portugal jeudi pour tenter de sortir de cette 119e place au ranking.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une 37e place à Madrid après un bon dernier tour en 67 pour François. Une bonne nouvelle, il sera au Portugal jeudi pour tenter de sortir de cette 119e place au ranking.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2008/10/13/francois-sera-au-portugal-jeudi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Madrid Masters (2): Le cut, une première étape pour François&#8230;.</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2008/10/10/madrid-masters-2-le-cut-une-premiere-etape-pour-francois/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2008/10/10/madrid-masters-2-le-cut-une-premiere-etape-pour-francois/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 12:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Carte de 72 (+1) au second tour pour François qui assure le cut mais devra entamer une remontée au classement dès samedi.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Carte de 72 (+1) au second tour pour François qui assure le cut mais devra entamer une remontée au classement dès samedi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2008/10/10/madrid-masters-2-le-cut-une-premiere-etape-pour-francois/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Madrid Masters (1): Un coup sous le par pour François&#8230;.</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2008/10/09/madrid-masters-1-un-coup-sous-le-par-pour-francois/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2008/10/09/madrid-masters-1-un-coup-sous-le-par-pour-francois/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 15:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Compétition très importante s&#8217;il en est pour François avec ce Madrid Masters. Déjà un bon premier tour avec une carte de 70 (-1) et une place dans le top 30.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Compétition très importante s&#8217;il en est pour <strong>François</strong> avec ce Madrid Masters. Déjà un bon premier tour avec une carte de 70 (-1) et une place dans le top 30.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2008/10/09/madrid-masters-1-un-coup-sous-le-par-pour-francois/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dunhill Links: le dernier &#8220;71&#8243; ne suffit pas&#8230;.</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2008/10/05/dunhill-links-le-dernier-71-ne-suffit-pas/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2008/10/05/dunhill-links-le-dernier-71-ne-suffit-pas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 08:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Une bonne carte de  71 à St Andrews ne suffit pas pour compenser les deux premiers tours. François échoue à trois coups du cut. Rendez-vous maintenant à Madrid la semaine prochaine pour une compétition qui va &#8220;compter&#8221; par rapport au mérite&#8230;.. Des situations que François aime bien finalement&#8230;.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une bonne carte de  71 à St Andrews ne suffit pas pour compenser les deux premiers tours. François échoue à trois coups du cut. Rendez-vous maintenant à Madrid la semaine prochaine pour une compétition qui va &#8220;compter&#8221; par rapport au mérite&#8230;.. Des situations que François aime bien finalement&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2008/10/05/dunhill-links-le-dernier-71-ne-suffit-pas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Et maintenant le regard vers St Andrews, Carnoustie et Kingsbarns</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2008/09/27/et-maintenant-le-regard-vers-st-andrews-carnoustie-et-kingsbarns/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2008/09/27/et-maintenant-le-regard-vers-st-andrews-carnoustie-et-kingsbarns/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 06:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Très loin du cut avec deux cartes de 76 et 80 au British Masters, François à dorénavant le regard tourné vers St Andrews, Carnoustie &#38; Kingsbarns ou va se dérouler l&#8217;Alfred Dunhill Links Championship à partir de jeudi.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Très loin du cut avec deux cartes de 76 et 80 au British Masters, <strong>François</strong> à dorénavant le regard tourné vers St Andrews, Carnoustie &amp; Kingsbarns ou va se dérouler l&#8217;Alfred Dunhill Links Championship à partir de jeudi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2008/09/27/et-maintenant-le-regard-vers-st-andrews-carnoustie-et-kingsbarns/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>British Masters (1): un départ laborieux pour François.</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2008/09/25/british-masters-1-un-depart-laborieux-pour-francois/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2008/09/25/british-masters-1-un-depart-laborieux-pour-francois/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 20:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Carte de 76 (un double, cinq bogeys et trois birdies) place François à la 106e place du classement après le premier tour au British Masters.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Carte de 76 (un double, cinq bogeys et trois birdies) place <strong>François</strong> à la 106e place du classement après le premier tour au British Masters.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2008/09/25/british-masters-1-un-depart-laborieux-pour-francois/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Omega Masters : 74 au 3e tour c&#8217;était trop.</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2008/09/08/omega-masters-74-au-3e-tour-cetait-trop/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2008/09/08/omega-masters-74-au-3e-tour-cetait-trop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 13:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[de Français jeudi mais au Quinn Insurance British Mast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Cette troisième carte de 74 a un peu gâché l&#8217;Omega Masters de François qui termine à la 42e place finale. François ne sera pas au départ de l&#8217;open du Stade Français jeudi mais Quinn Insurance British Masters le 25 septembre.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette troisième carte de 74 a un peu gâché l&#8217;Omega Masters de <strong>François</strong> qui termine à la 42e place finale. François ne sera pas au départ de l&#8217;open du Stade Français jeudi mais Quinn Insurance British Masters le 25 septembre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2008/09/08/omega-masters-74-au-3e-tour-cetait-trop/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Omega Masters (2): François se place&#8230;.</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2008/09/05/omega-masters-2-francois-se-place/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2008/09/05/omega-masters-2-francois-se-place/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 18:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Seconde de 72 pour François dans des conditions difficiles (vent) et une 21e place à cinq coups des leaders.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seconde de 72 pour François dans des conditions difficiles (vent) et une 21e place à cinq coups des leaders.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2008/09/05/omega-masters-2-francois-se-place/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Omega Masters (1): un &#8220;-4&#8243; pour commencer la semaine.</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2008/09/04/omega-masters-1-un-4-pour-commencer-la-semaine/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2008/09/04/omega-masters-1-un-4-pour-commencer-la-semaine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 12:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Sept birdies pour commencer cette semaine et  un malheureux double et bogey. Une belle care de 67 (-4) qui place déjà François aux avant-postes de l&#8217;Omega European Masters à Crans sur Sierre.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sept birdies pour commencer cette semaine et  un malheureux double et bogey. Une belle care de 67 (-4) qui place déjà <strong>François</strong> aux avant-postes de l&#8217;Omega European Masters à Crans sur Sierre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2008/09/04/omega-masters-1-un-4-pour-commencer-la-semaine/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Johnnie Walker (3): François  reste à proximité.</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2008/08/30/johnnie-walker-3-francois-reste-a-proximite/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2008/08/30/johnnie-walker-3-francois-reste-a-proximite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 16:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Avec une 3e carte dan sle par (73), François reste à quelques deux coups du top 10&#8230; mais va falloir absolument scorer sous le par dans l&#8217;ultime tour.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Johnie_Walker_logo.jpg" src="/wp-content/uploads/2008/Johnie_Walker_logo.jpg" border="0" alt="Johnie_Walker_logo.jpg" hspace="5" width="92" height="45" align="left" />Avec une 3e carte dan sle par (73), <strong>François</strong> reste à quelques deux coups du top 10&#8230; mais va falloir absolument scorer sous le par dans l&#8217;ultime tour.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2008/08/30/johnnie-walker-3-francois-reste-a-proximite/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Johnnie Walker (2): une extraordinaire remontée&#8230;.</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2008/08/29/johnnie-walker-2-une-extraordinaire-remontee/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2008/08/29/johnnie-walker-2-une-extraordinaire-remontee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 17:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Quatre birdies, un eagle et un bogey pour une seconde carte de 68 (-5), carte qui permet à d&#8217;intégrer le top 10 ce soir. Les 12 fairways touchés (sur 14) et les 17 greens en régulation doivent y être pour quelque chose.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Johnie_Walker_logo.jpg" src="/wp-content/uploads/2008/Johnie_Walker_logo.jpg" border="0" alt="Johnie_Walker_logo.jpg" hspace="5" width="92" height="45" align="left" />Quatre birdies, un eagle et un bogey pour une seconde carte de 68 (-5), carte qui permet à d&#8217;intégrer le top 10 ce soir. Les 12 fairways touchés (sur 14) et les 17 greens en régulation doivent y être pour quelque chose.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fdelamontagne.com/2008/08/29/johnnie-walker-2-une-extraordinaire-remontee/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Johnnie Walker (1): Une carte de +2 qui permet d&#8217;espérer.</title>
		<link>http://www.fdelamontagne.com/2008/08/29/johnnie-walker-1-une-carte-de-2-qui-permet-desperer/</link>
		<comments>http://www.fdelamontagne.com/2008/08/29/johnnie-walker-1-une-carte-de-2-qui-permet-desperer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 05:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fdelamontagne.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Carte de 75 (+2) pour François au premier tour du Johnnie Walker, une 48e place qui permet de voir venir.  Le leader (Havret) n&#8217;est qu&#8217;à sept coups et le top 10 à quatre !
]]></description>
