<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Les dernières News</title>
	<description>Les dernières News de Forum Mobiles</description>
	<link>http://www.forummobiles.com/index.php</link>
	<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 13:38:57 +0100</pubDate>
	<ttl>5</ttl>
	<item>
		<title><![CDATA[[ViaMobility] Widgets du PC et du Web sur]]></title>
		<link>http://www.forummobiles.com/index.php?showtopic=190699</link>
		<description><![CDATA[<div align='center'><img src="http://www.viamobility.com/images/Logo_ViaMobility.jpg" border="0" class="linked-image" /></div><br /><br /><b>ViaMobility est une jeune société française qui vient de lancer en version beta l'application Me2 (Mobile Execution Environment) permettant d'exécuter des widgets issus du monde PC sur un téléphone portable (d'abord Windows Mobile).</b><br /><br />Envie de personnaliser son mobile ? le nouveau player de widgets <b>Me2 de ViaMobility </b>se propose de décliner le vaste choix des widgets sur PC et sur le Web à l'univers de la téléphonie mobile. Dans sa version finale, Me2 supportera les widgets en provenance de Google, Yahoo, Microsoft ou Apple.<br /><br />On pourra donc faire tourner sur son mobile <b>les mêmes widgets que sur PC </b>et recevoir en temps réel une information personnalisée, qu'il s'agisse de la météo, de résultats sportifs ou du trafic routier. Comme sur PC, les widgets mobiles supportés par Me2 pourront être déplacés n'importe où sur l'écran, s'afficher au dessus de n'importe quelle application ou être masqués à tout moment.<br /><br /><div align='center'><img src="http://img.generation-nt.com/photos/0300000000246641.png" border="0" class="linked-image" /></div><br /><br /><b>A destination des fabricants, éditeurs et opérateurs</b><br /><br />Me2 sera diffusée exclusivement en <b>B2B</b> aux fabricants de téléphones portables ou aux opérateurs cherchant un moyen de mettre en avant leur contenu, comme l'a fait déjà SFR sur le modèle Samsung Player Addict 16 Go, avec des widgets dédiés dirigeant vers ses services mobiles.<br /><br />Développeurs et diffuseurs de contenus pourront également trouver là un moyen de toucher le très large public des utilisateurs de téléphones portables, constituant ainsi un canal de diffusion supplémentaire pour leurs offres.<br /><br />ViaMobility vient de fournir une première version de Me2 auprès de 250 beta testeurs sous Windows Mobile, pour une durée de 45 jours. Une version <b>Symbian</b> est attendue au cours du premier trimestre 2009.<br /><br /><i>Source : </i><a href="http://www.generation-nt.com/viamobility-me2-widgets-mobiles-pc-actualite-190501.html" target="_blank"><img src="http://img444.imageshack.us/img444/7830/sanstitre4vx4.png" border="0" class="linked-image" /></a>]]></description>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 09:58:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.forummobiles.com/index.php?showtopic=190699</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Multi-opérateurs] Un mobile universel ?]]></title>
		<link>http://www.forummobiles.com/index.php?showtopic=190674</link>
		<description><![CDATA[<div align='center'><a href="http://img185.imageshack.us/img185/4892/operateurmobilekamelboumd6.jpg" target="_blank"><img src="http://img185.imageshack.us/img185/4892/operateurmobilekamelboumd6.jpg" width="280" /></a></div><br /><br /><b>Un mobile universel, indépendant du réseau ?<br /><br />Les opérateurs peuvent trembler, il existerait un mobile multi opérateur donc universel qui permettrait de se connecter à tous les réseaux existants.</b><br /><br />Cet article intéressant décrit la théorie d'un mobile "universel", susceptible de se connecter à n'importe quel type de réseau. Sur un socle matériel commun, toute la configuration propre au réseau auquel il se connecte se ferait par des logiciels téléchargés au moment de la mise en route. Pas sûr que cette perspective enchante les fabricants de matériel ou les éditeurs d'OS.<br /><br />Pour devenir multi réseaux, le mobile doit se dématérialiser :<br /><br />Le projet E3 élabore des systèmes nomades dont les fonctions matérielles seront remplacées par des applications logicielles facilement mises à jour qui s'adapteront mieux à tous types de réseaux.<br /><br />Le nombre de moyens et de supports de communication existants est si important qu’il nous faut jongler entre eux sans qu’on s’y repère toujours très bien. D'où l'idée à la base d'un projet de recherche intitulé E3 : simplifier l'interopérabilité entre ces différents appareils et technologies. <i>"Les utilisateurs n'ont que faire du type de matériel, d'application ou de réseau qu'ils utilisent. La seule chose qui leur importe est de pouvoir communiquer"</i>, souligne Didier Bourse, un ingénieur chez Motorola Labs qui participe au projet. L’idéal serait que tout système de communication mobile puisse automatiquement fonctionner sur n’importe quel réseau disponible sans que l’utilisateur ait à s’en soucier. Pour y arriver, les chercheurs participant à E3 étudient notamment le concept de "reconfigurabilité de bout en bout" où de nombreuses fonctions relevant du matériel des périphériques pourraient être exploitées par des applications logicielles.<br /><br /><b>Reconfigurabilité de bout en bout :</b><br /><br />Il suffira par exemple d’acheter un téléphone et de se connecter à un réseau pour mettre à jour ces applications. Le dispositif sera ainsi adaptable à un nombre croissant de technologies permettant d’accéder à de nouveaux services. <i>"Les fabricants pourront surtout modifier leurs standards de communications sans avoir besoin de concevoir de nouveaux équipements"</i>. Autre piste à l’étude : l’utilisation de la radio cognitive, grâce à laquelle le périphérique sera à même d’identifier les fréquences disponibles sur un réseau afin de s’y connecter. Faire cohabiter les technologies les plus diverses ne suppose cependant pas seulement l’élaboration de périphériques intelligents. <i>"C’est aussi l’architecture même des réseaux qu’il nous faut repenser"</i>. L’objectif étant de créer des "réseaux cognitifs", c’est-à-dire dont les nœuds seront instantanément reconfigurables. Actuellement, si par exemple vous voyagez d’un pays à l’autre, c’est le réseau local qui va localiser votre mobile et router vos appels.<br /><br /><b>Radio et réseaux cognitifs :</b><br /><br /><i>"À l’avenir, ce sera l’inverse. Mais pour élaborer de tels systèmes de communications, il va nous falloir arbitrer une juste répartition de l’intelligence entre périphériques et réseaux"</i>. Il existe certes des obstacles à l’optimisation de leur interopérabilité. Ces obstacles ne sont du reste pas seulement technologiques : le premier d’entre eux est lié aux politiques nationales d’allocation de spectre trop timides. Pour s’assurer que ses solutions ne restent pas dans les cartons, E3 travaille donc non seulement de concert avec les entreprises de divers pays européens mais aussi avec leurs autorités de régulation des télécommunications. Le projet E3 a pris la relève d'E2RII, lequel s’est achevé fin 2007 dans le cadre du sixième programme-cadre pour la recherche de l’union européenne. Trente deux organismes issus de quatorze pays y ont participé.<br /><br /><b>Source :</b><i><a href="http://Un%20mobile%20universel,%20indépendant%20du%20réseau%20?Cet%20article%20intéressant%20décrit%20la%20théorie%20d'un%20mobile%20"universel",%20susceptible%20de%20se%20connecter%20à%20n'importe%20quel%20type%20de%20réseau.%20Sur%20un%20socle%20matériel%20commun,%20toute%20la%20configuration%20propre%20au%20réseau%20auquel%20il%20se%20connecte%20se%20ferait%20par%20des%20logiciels%20téléchargés%20au%20moment%20de%20la%20mise%20en%20route.%20Pas%20sûr%20que%20cette%20perspective%20enchante%20les%20fabricants%20de%20matériel%20ou%20les%20éditeurs%20d'OS" target="_blank">Tech Design</a>. &amp; <a href="http://"À%20l’avenir,%20ce%20sera%20l’inverse.%20Mais%20pour%20élaborer%20de%20tels%20systèmes%20de%20communications,%20il%20va%20nous%20falloir%20arbitrer%20une%20juste%20répartition%20de%20l’intelligence%20entre%20périphériques%20et%20réseaux".%20Il%20existe%20certes%20des%20obstacles%20à%20l’optimisation%20de%20leur%20interopérabilité.%20Ces%20obstacles%20ne%20sont%20du%20reste%20pas%20seulement%20technologiques%20:%20le%20premier%20d’entre%20eux%20est%20lié%20aux%20politiques%20nationales%20d’allocation%20de%20spectre%20trop%20timides.%20Pour%20s’assurer%20que%20ses%20solutions%20ne%20restent%20pas%20dans%20les%20cartons,%20E3%20travaille%20donc%20non%20seulement%20de%20concert%20avec%20les%20entreprises%20de%20divers%20pays%20européens%20mais%20aussi%20avec%20leurs%20autorités%20de%20régulation%20des%20télécommunications.%20Le%20projet%20E3%20a%20pris%20la%20relève%20d'E2RII,%20lequel%20s’est%20achevé%20fin%202007%20dans%20le%20cadre%20du%20sixième%20programme-cadre%20pour%20la%20recherche%20de%20l’union%20européenne.%20Trente%20deux%20organismes%20issus%20de%20quatorze%20pays%20y%20ont%20participé" target="_blank">L'Atelier</a>.</i><br /><br />]]></description>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 01:05:04 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.forummobiles.com/index.php?showtopic=190674</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[All]Les chargeurs de mobiles classés selon]]></title>
		<link>http://www.forummobiles.com/index.php?showtopic=190673</link>
		<description><![CDATA[<div align='center'><a href="http://img.generation-nt.com/photos/0300000000246411.jpg" target="_blank"><img src="http://img.generation-nt.com/photos/0300000000246411.jpg" width="280" /></a></div><br /><br /><b>Les cinq principaux fabricants de téléphones portables lancent un système de classement des chargeurs de mobile, comparant leur consommation d'électricité. Objectif : faire prendre conscience du gaspillage d'énergie des chargeurs restant branchés...</b><br /><br />Le chargeur du téléphone portable est connu depuis plusieurs années pour le gaspillage d'énergie qu'il entraîne lorsqu'il reste branché alors qu'il n'a plus rien à recharger. Des efforts ont été consentis pour réduire sa consommation d'énergie, voire pour se passer de lui quand c'est possible, grâce au port mini-USB de synchronisation / recharge.<br /><br />Mais ces solutions ne sont déployées que sur un faible nombre de modèles. Les cinq principaux fabricants de téléphones portables ( Nokia, Samsung, LG, Motorola et Sony Ericsson ) ont donc décidé de donner plus de visibilité à ce problème en instaurant un <b>classement des chargeurs</b> selon leur consommation d'électricité.<br /><br /><i><b>Un geste simple avec de grandes conséquences</b></i><br />Ils sont partis du constat que beaucoup d'utilisateurs ne sont pas conscients du fait qu'un chargeur qui reste relié au réseau électrique <b>continue de consommer de l'énergie</b> même lorsqu'il ne sert pas à charger un téléphone.<br /><br />Or, les deux tiers de l'énergie consommée dans le cycle de vie d'un appareil mobile sont en fait dissipés en pure perte dans ces chargeurs laissés branchés. Les fabricants veulent réagir sur ce point en proposant des chargeurs plus économes, mais aussi en informant les consommateurs.<br /><br />Le système de classement des chargeurs de mobiles prend en compte la consommation d'électricité lorsque ces derniers restent branchés sur le réseau électrique après que le téléphone est complètement rechargé.<br /><br />Il couvre l'ensemble des chargeurs commercialisés par les cinq fabricants et va de 5 étoiles pour les plus économes à 0 étoile pour les dévoreurs d'énergie. Les mesures reposent sur les standards internationaux Energy Star et seront révisées régulièrement. Ces informations devront apparaître sur les sites de tous les fabricants.<br /><br />En parallèle, les fabricants vont utiliser des méthodes alternatives pour inciter à débrancher l'adapteur, en utilisant par exemple des <b>alertes visuelles</b> sur le téléphone une fois complètement chargé.<br /><br /><br /><i>Source : </i><a href="http://www.generation-nt.com/chargeurs-mobiles-classement-energy-star-actualite-190071.html" target="_blank"><img src="http://img444.imageshack.us/img444/7830/sanstitre4vx4.png" border="0" class="linked-image" /></a>]]></description>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 01:04:50 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.forummobiles.com/index.php?showtopic=190673</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[6650]un nouveau Nokia HSDPA]]></title>
		<link>http://www.forummobiles.com/index.php?showtopic=190672</link>
		<description><![CDATA[<div align='center'><a href="http://img.generation-nt.com/photos/0300000000244831.png" target="_blank"><img src="http://img.generation-nt.com/photos/0300000000244831.png" width="280" /></a></div><br /><br /><b>Nokia, numéro un mondial de la téléphonie mobile, vient de lancer un nouveau terminal HSDPA, le modèle 6650. </b><br /><br />Ce nouveau téléphone mobile est assez sympathique d'un point de vue esthétique. Certains ne manqueront d'ailleurs pas de noter une ressemblance frappante avec le Motorola RAZR VE20. Dommage en revanche qu'il affiche un peu plus de 100 grammes sur la balance, et ce malgré son look tout en finesse.<br /><br />Côté technique, ce modèle à clapet ( ou clamshell ) n'annonce rien de bien extraordinaire. On a droit à une compatibilité GSM quadribande, GPRS, WAP et HSDPA. L'écran est un modèle LCD 2,2 pouces affichant 16,7 millions de couleurs dans une résolution 240 x 320 ( QVGA ). Côté multimédia, on trouve un appareil photo numérique 2 Mégapixels et un lecteur multimédia. La mémoire interne de 30 Mo peut être étendue avec une carte microSD ou déchargée via USB ou Bluetooth.<br /><br /><div align='center'><img src="http://img.generation-nt.com/photos/0300000000244821.png" border="0" class="linked-image" /></div><br /><br />Enfin, concernant l'autonomie de la batterie Lithium-Ion 1 500 mAh, on peut espérer jusqu'à 4 heures en communications. C'est vraiment moyen.<br /><br /><u><b>Prix et disponibilité</b></u> :<br /><br />Aucune information sur la disponibilité de ce modèle en France. Il est pour l'instant proposé outre-Atlantique pour un peu plus de 210 euros, hors contrat opérateur.<br /><br /><br /><u><b>Les caractéristiques</b></u> :<br /><br />    * Format à clapet<br />    * Compatibilité GSM ( 850, 900, 1 800 et 1 900 MHz ), GPRS, WAP et HSDPA<br />    * Écran LCD 2,2 pouces, soit 5,6 cm<br />    * Affichage 16,7 millions de couleurs dans une résolution 240 x 320 pixels<br />    * Appareil photo numérique 2 Mégapixels avec zoom numérique 4x<br />    * Lecture des musiques AAC, eAAC+ et MP3<br />    * Lecture des vidéos 3GP et MPEG-4<br />    * Mémoire interne : 30 Mo<br />    * Emplacement pour les cartes mémoire microSD<br />    * Port USB 2.0<br />    * Connectivité Bluetooth 2.0<br />    * Dimensions : 100,3 x 47,2 x 16,3 mm<br />    * Poids : 112 g<br />    * Finition : métallisé ou rouge<br />    * Batterie Lithium-Ion 1 500 mAh<br />    * Autonomie : jusqu'à 4h00 en communications et jusqu'à 336h00 en veille<br /><br /><i>Source : </i><a href="http://www.generation-nt.com/nokia-6650-telephone-portable-mobile-hsdpa-actualite-188141.html" target="_blank"><img src="http://img444.imageshack.us/img444/7830/sanstitre4vx4.png" border="0" class="linked-image" /></a>]]></description>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 00:52:44 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.forummobiles.com/index.php?showtopic=190672</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[GT-S3030 Tobi]un GSM / EDGE]]></title>
		<link>http://www.forummobiles.com/index.php?showtopic=190671</link>
		<description><![CDATA[<div align='center'><a href="http://img.generation-nt.com/photos/0300000000245371.jpg" target="_blank"><img src="http://img.generation-nt.com/photos/0300000000245371.jpg" width="280" /></a></div><br /><br /><b>Samsung vient d'annoncer un nouveau téléphone portable baptisé GT-S3030. Également connu en tant que Tobi, ce terminal est principalement destiné aux pré-adolescents. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour fidéliser sa clientèle dès son plus jeune âge. </b><br /><br />Pour ce nouveau téléphone mobile, le constructeur sud-coréen a ainsi mis en avant sa conception avec des matériaux non toxiques, des coloris variés ( 6 au total ), des dimensions réduites, un poids plume ( 85 grammes ) et une simplicité au niveau l'équipement.<br /><br />Pas de 3G, de Wi-Fi ou de grande interface tactile ou d'APN dernier cri. Le téléphone se contente d'une compatibilité GSM tribande, GPRS, EDGE et WAP, d'un petit écran LCD 65 536 couleurs, d'un appareil photo numérique 1,3 Mégapixel, d'un lecteur multimédia, d'une mémoire interne de 15 Mo extensible au besoin via microSDHC et des connexions USB et Bluetooth pour la décharger.<br /><br /><div align='center'><img src="http://img.generation-nt.com/photos/00FA000000245381.jpg" border="0" class="linked-image" /></div><br /><br /><br />On n'a pas d'information sur l'autonomie en revanche.<br /><br /><br /><u><b>Prix et disponibilité</b></u> :<br /><br />Devant arriver ce mois en Italie et au Royaume-Uni, il sera commercialisé dans le reste de l'Europe et en Chine dès l'année prochaine. Reste à savoir à quel prix, le constructeur n'ayant rien précisé à ce sujet.<br /><br /><b><u>Les caractéristiques </u></b>:<br /><br />    * Format coulissant<br />    * Compatibilité GSM ( 900, 1 800 et 1 900 MHz ), GPRS, EDGE et WAP<br />    * Écran LCD 1,9 pouce, soit 4,82 cm<br />    * Affichage 65 536 couleurs dans une résolution 144 x 176 pixels<br />    * Appareil photo numérique 1,3 Mpix<br />    * Lecteur AAC, AAC+, eAAC+, MP3, MPEG-4 et WMA<br />    * Enregistreur vocal<br />    * Mémoire interne : 15 Mo<br />    * Port USB 2.0<br />    * Connectivité Bluetooth 2.0<br />    * Emplacement pour les cartes mémoire microSDHC ; jusqu'à 8 Go<br />    * Dimensions : 94,7 x 45,4 x 17,5 mm<br />    * Poids : 85 g<br />    * Finition : bleu glacial, bleu / vert, métallisé, orange, rose et vert pomme<br />    * Batterie Lithium-Ion<br /><br /><br /><i>Source :</i><a href="http://www.generation-nt.com/samsung-tobi-telephone-portable-mobile-gsm-actualite-189281.html" target="_blank"><img src="http://img444.imageshack.us/img444/7830/sanstitre4vx4.png" border="0" class="linked-image" /></a>]]></description>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 00:46:22 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.forummobiles.com/index.php?showtopic=190671</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Nokia]Les utilisateurs peuvent]]></title>
		<link>http://www.forummobiles.com/index.php?showtopic=190580</link>
		<description><![CDATA[<div align='center'><a href="http://www.ubergizmo.com/photos/2008/11/nokia-build.jpg" target="_blank"><img src="http://www.ubergizmo.com/photos/2008/11/nokia-build.jpg" width="280" /></a></div><br /><br /><b>Nokia France a créé un site web appelé Nokia Build qui permet à ses clients de faire le design ou de personnaliser leur téléphone avant de commander en ligne. </b><br /><br />Pour le moment, ce n'est possible que pour le Nokia 7310, et il vous permet en gros de faire le design d'un autocollant pour l'arrière de votre téléphone. <br /><br />Ca peut être vraiment cool, selon la qualité finale. <br /><br />Est-ce que la personnalisation est importante pour vous, et plus encore, combien vous êtes prêts à payer pour personnaliser votre téléphone?<br /><br /><br /><i>Source :</i> <a href="http://www.ubergizmo.com/fr/" target="_blank"><img src="http://img220.imageshack.us/img220/1919/sanstitre1tj4.jpg" border="0" class="linked-image" /></a>]]></description>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 09:22:30 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.forummobiles.com/index.php?showtopic=190580</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[All]RIM domine le marché professionnel]]></title>
		<link>http://www.forummobiles.com/index.php?showtopic=190522</link>
		<description><![CDATA[<div align='center'><a href="http://www.changewave.com/media/homePage/changewave_logo_new.jpg" target="_blank"><img src="http://www.changewave.com/media/homePage/changewave_logo_new.jpg" width="280" /></a></div><br /><br /><b>Selon une étude du cabinet d'analyse de ChangeWave, le marché du smartphone continue sa croissance au sein des entreprises. </b><br /><br />Après avoir interrogé 1926 participants travaillant dans le département informatique de leur entreprise, 35% d'entre eux affirment que la société prévoit d'acheter des smartphones au prochain trimestre.<br /><br /><div align='center'><img src="http://img.neteco.com/photo/01781756.jpg" border="0" class="linked-image" /></div><br /><br />A ce jour, Research In Motion possède une part de marché prévisionnelle de 78% et ce sont principalement les grosses firmes de plus de 1000 employés qui investissent dans les Blackberry. Après avoir conquis le grand public avec l'iPhone de première génération, Apple a longuement insisté sur les fonctionnalités professionnelles du firmware 2.0 avec notamment une prise en charge complète de Microsoft Exchange et de Microsoft Active Sync. Séduits par ce mobile, 22% des professionnels envisagent d'investir dans cet appareil. Pour la plupart, il s'agit de start-up ou de PME. De son côté, Palm aurait une part de marché prévisionnelle de 5%, ce qui signifie que certains utiliseraient plusieurs téléphones.<br /><br /><div align='center'><img src="http://img.neteco.com/photo/01781758.jpg" border="0" class="linked-image" /></div><br /><br />D'une manière générale, 18% des personnes interrogées affirment que l'iPhone 3G les a sensibilisé à acheter des produits de la marque Apple à l'avenir.<br /><br /><br /><i>Source : </i><a href="http://www.neteco.com/241298-blackberry-rim-domine-professionnel.html" target="_blank"><img src="http://img98.imageshack.us/img98/9621/sanstitre3wq4.jpg" border="0" class="linked-image" /></a>]]></description>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 16:06:55 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.forummobiles.com/index.php?showtopic=190522</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Call In Europe]La téléphonie low-cost]]></title>
		<link>http://www.forummobiles.com/index.php?showtopic=190505</link>
		<description><![CDATA[<div align='center'><a href="http://img.neteco.com/photo/01780690.jpg" target="_blank"><img src="http://img.neteco.com/photo/01780690.jpg" width="280" /></a></div><br /><br /><b>Une offre sans forfait, sans engagement et sans prépayé, voilà ce que propose le MVNO Call In Europe qui emprunte le réseau de SFR en France, O2 en Angleterre et en Allemagne et TIM en Italie.</b><br /><br />Pour accéder au service, il faudra cependant acheter une carte SIM et activer une ligne pour 29 euros. <br /><br />Par la suite, seules les communications seront payantes. En France, un appel est facturé à 0,39 euro par minute pendant la première heure puis 19,5 centimes par la suite. <br /><br />Un appel vers un pays européen est facturé au tarif unique de 0,39 euro centime par minute, c'est moins cher que le prix plafond fixé 0,46 euro par la Commission Européenne au 30 août dernier.<br /><br />Les utilisateurs de smartphone nécessitant une connexion Internet pour l'envoi d'email ou le surf mobile, paieront 0,005 euro par kilobyte et 0,015 euro en dehors de la France. <br /><br />Pour activer une connexion 3G ou le roaming sur une option de Blackberry Internet Service, il faudra payer 0,50 euro par jour.<br /><br />Voici une bonne initiative qui pourrait contribuer à faire baisser les coûts des opérateurs européens principaux. <br /><br /><u><b>Le site officiel</b></u> : <a href="http://www.callineurope.com/cgi-bin/cie.cgi?b=(null)&p=index.html" target="_blank"><b>Call In Europe</b></a><br /><br /><i>Source :</i> <a href="http://www.mobinaute.com/241256-mvno-call-europe-telephonie-low-cost.html" target="_blank"><img src="http://img98.imageshack.us/img98/9621/sanstitre3wq4.jpg" border="0" class="linked-image" /></a>]]></description>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 11:14:16 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.forummobiles.com/index.php?showtopic=190505</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Nokia]torture ses mobiles]]></title>
		<link>http://www.forummobiles.com/index.php?showtopic=190494</link>
		<description><![CDATA[<div align='center'><a href="http://d4rkn3ss.files.wordpress.com/2007/12/nokia-logo-big-black.jpg?w=306&h=241" target="_blank"><img src="http://d4rkn3ss.files.wordpress.com/2007/12/nokia-logo-big-black.jpg?w=306&h=241" width="280" /></a></div><br /><br /><b>Les amateurs de films de torture vont certainement apprécier ces photos de torture-tests de Nokia, afin de savoir si ses produits sont suffisamment résistants pour la vie de tous les jours. </b><br /><br />Certaines images font peine à voir, comme ces mobiles plongés dans 95% d'humidité, ou encore ce portable jeté dans un véritable bain de cailloux pointus !<br /><br />Mais le plus difficile à soutenir, c'est encore ces images de déformations de mobiles par de sadiques machines…<br /><br />Le site Gizmodo propose également une vidéo saisissante d'un torture-test certes basique, mais bien connu : celui d'un lâcher de portable sur le sol ! On y voit parfaitement les déformations subies par les composants et la coque.<br /><br /><div align='center'><img src="http://www.pdafrance.com/img/news2008/bending_test_320_small.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><img src="http://www.pdafrance.com/img/news2008/dripping_water_test2_320_small.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><img src="http://www.pdafrance.com/img/news2008/twisting_test_320_small.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><img src="http://www.pdafrance.com/img/news2008/wearing_test_320_small.jpg" border="0" class="linked-image" /></div><br /><br /><i>Source : </i><img src="http://img135.imageshack.us/img135/3365/sanstitre4yy8.jpg" border="0" class="linked-image" /><br />]]></description>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 07:51:37 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.forummobiles.com/index.php?showtopic=190494</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[S60]IBM Lotus Notes compatible]]></title>
		<link>http://www.forummobiles.com/index.php?showtopic=190471</link>
		<description><![CDATA[<div align='center'><a href="http://img.clubic.com/photo/01780050.jpg" target="_blank"><img src="http://img.clubic.com/photo/01780050.jpg" width="280" /></a></div><br /><br /><b>IBM et Nokia annoncent conjointement la compatibilité prochaine de la suite collaborative Lotus Notes sur certains téléphones du fabricant finlandais.</b><br /><br />En tout ce sont 80 millions d'utilisateurs qui pourront se connecter à leur compte professionnel au travers du serveur Lotus Domino et profiter d'une synchronisation directe pour leur email, leur calendrier, leur carnet d'adresses ou encore leur liste de tâches. Le logiciel sera disponible à partir du mois prochain.<br /><br />Soren Petersen, vice-président chez Nokia déclare : « lorsqu'ils ne sont pas au bureau, les gens ont besoin d'être connectés à leur compte email, leurs informations ou leur réseau, et cela doit être effectué de manière efficace [...] en ce sens, Lotus Notes Traveler pour Nokia répond parfaitement à ce besoin. »<br /><br />IBM estime avoir vendu environ 140 millions de licences pour Lotus Notes. Au mois d'août dernier, la société américaine avait annoncé une version spéciale pour l'iPhone baptisée Lotus iNote Ultralite.<br /><br /><br /><br /><br /><i>Source :</i> <img src="http://img98.imageshack.us/img98/9621/sanstitre3wq4.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br />]]></description>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 20:22:09 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.forummobiles.com/index.php?showtopic=190471</guid>
	</item>
</channel>
</rss>