<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../../../../syndication/dtd/breves.xsl" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Cité des Sciences : Sciences Actualités - Brèves</title>
	<description>Cité des Sciences : Sciences Actualités - Brèves</description>
	<link>http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/breves.php?langue=fr</link>
	<language>fr</language>
	<webMaster>b.benita@cite-sciences.fr</webMaster>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Nov 2008 06:00:08 +0100</lastBuildDate>
	<ttl>240</ttl>
	<image>
		<link>http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/breves.php?langue=fr</link>
		<url>http://www.cite-sciences.fr/syndication/logo_science_actu.gif</url>
		<title>Cité des Sciences : Sciences Actualités - Brèves</title>
		<width>120</width>
		<height>30</height>
	</image>
	<item>
		<title>France : La mer monte toujours ... mais plus pour les mêmes raisons !</title>
		<description>Une récente étude montre que, sur ces cinq dernières années, la hausse du niveau de la mer est majoritairement due à la fonte accélérée des glaces continentales et donc à l&#039;accroissement de la masse d&#039;eau de l&#039;océan. Alors qu&#039;avant 2003, cette hausse était principalement causée par le réchauffement de l&#039;océan, qui entraîne une dilation des eaux océaniques.</description>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/fs_breves2.php?langue=fr&amp;id_breve=8489</guid>
		<link>http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/fs_breves2.php?langue=fr&amp;id_breve=8489</link>
	</item>
	<item>
		<title>Canada : L&#039;asthme serait surdiagnostiqué</title>
		<description>Une étude conduite auprès de 500 canadiens révèle qu&#039;environ un tiers des personnes diagnostiquées comme asthmatiques ne le seraient pas. Raison invoquée ? La plupart des médecins ne confirmeraient pas leur diagnostic par une spirométrie, examen simple qui permet de distinguer l&#039;asthme des autres pneumopathies obstructives.</description>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/fs_breves2.php?langue=fr&amp;id_breve=8510</guid>
		<link>http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/fs_breves2.php?langue=fr&amp;id_breve=8510</link>
	</item>
	<item>
		<title>Etats-Unis : Google efficace pour détecter la grippe !</title>
		<description>Il existerait une corrélation entre le nombre de visites médicales pour cause de grippe et l&#039;incidence, dans Google, des mots-clés liés à cette maladie. Forts de ce constat, des chercheurs américains viennent de mettre au point un nouveau logiciel permettant de suivre quasiment au jour le jour l&#039;évolution d&#039;une épidémie de grippe, et complémentaire des réseaux de surveillance internationaux (CDC, Sentinelle).</description>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/fs_breves2.php?langue=fr&amp;id_breve=8509</guid>
		<link>http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/fs_breves2.php?langue=fr&amp;id_breve=8509</link>
	</item>
	<item>
		<title>France : Les insectes, pionniers dans l&#039;élimination des microbes</title>
		<description>Le ténébrion meunier, un insecte coléoptère, a un système immunitaire particulièrement efficace. Il est capable d&#039;éliminer la grande majorité des microbes qui l&#039;infectent en moins d&#039;une heure. De plus, grâce à des peptides antimicrobiens, il freine le développement des microbes résistants. Une étude approfondie de ces mécanismes pourrait s&#039;avérer utile pour mieux les comprendre et donc contrer le développement des résistances aux antibiotiques.</description>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/fs_breves2.php?langue=fr&amp;id_breve=8511</guid>
		<link>http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/fs_breves2.php?langue=fr&amp;id_breve=8511</link>
	</item>
	<item>
		<title>France : Vieillir en bonne santé : la France dans la moyenne européenne</title>
		<description>Si l&#039;espérance de vie augmente sans cesse, vivre plus longtemps ne veut pas toujours dire bien vieillir. Une étude menée par une équipe de l&#039;Inserm montre que, dans l&#039;Union européenne, les hommes vivent en moyenne sans ennui de santé jusqu&#039;à 67 ans et les femmes, 69 ans. La France est dans la moyenne (68 ans pour les hommes et 69 ans et 8 mois pour les femmes). Mais de fortes disparités persistent encore, puisqu&#039;en Estonie, cet âge n&#039;est que de 59 ans pour les hommes et 61 ans pour les femmes.</description>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/fs_breves2.php?langue=fr&amp;id_breve=8469</guid>
		<link>http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/fs_breves2.php?langue=fr&amp;id_breve=8469</link>
	</item>
	<item>
		<title>France : Du plancton marin retrouvé dans de l&#039;ambre</title>
		<description>En étudiant des ambres récoltés en Charente et datant d&#039;environ 100 millions d&#039;années, des chercheurs français ont fait une étonnante découverte. Au lieu de trouver des insectes, comme on peut s&#039;y attendre dans une résine fossile d&#039;origine forestière, ils ont découvert des micro-organismes marins (plancton animal, algues unicellulaires, ...). D&#039;une grande diversité, ils ont permis d&#039;imaginer à quoi ressemblait la zone côtière de l&#039;ouest de la France : une forêt très proche du littoral.</description>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/fs_breves2.php?langue=fr&amp;id_breve=8449</guid>
		<link>http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/fs_breves2.php?langue=fr&amp;id_breve=8449</link>
	</item>
	<item>
		<title>Etats-Unis : Séquençage du génome de cellules cancéreuses</title>
		<description>Des chercheurs américains viennent de séquencer le génome entier de cellules cancéreuses chez une patiente atteinte de leucémie aiguë myéloïde. En comparant les résultats avec le génome de cellules saines de la même femme, ils ont mis en évidence dix gènes mutés, impliqués dans le développement de ce cancer. Deux des gènes étaient déjà connus, mais pas les huit autres. Ceux-ci appartiennent même à des parties du génome n&#039;ayant jamais été reliées à cette maladie.</description>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/fs_breves2.php?langue=fr&amp;id_breve=8430</guid>
		<link>http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/fs_breves2.php?langue=fr&amp;id_breve=8430</link>
	</item>
	<item>
		<title>Canada : Les plastiques, source d&#039;erreurs au laboratoire</title>
		<description>Confrontés à des erreurs expérimentales inexpliquées, des chercheurs ont tout testé, y compris leur vaisselle pour tenter de comprendre. Résultat : la source d&#039;erreur provenait des récipients en plastique. Certains additifs employés dans leur fabrication interagissaient avec les produits biologiques utilisés en laboratoire, faussant leurs résultats.</description>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/fs_breves2.php?langue=fr&amp;id_breve=8429</guid>
		<link>http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/fs_breves2.php?langue=fr&amp;id_breve=8429</link>
	</item>
	<item>
		<title>Japon : Le volcanisme lunaire plus récent que prévu</title>
		<description>Grâce à ses trois satellites en orbite autour de la Lune, la mission Kaguya (Selene) a obtenu des images des mers de basalte. L&#039;étude de leur relief et l&#039;évaluation du nombre d&#039;impacts météoritiques reçus par ces anciennes coulées volcaniques ont permis aux chercheurs japonais de proposer une datation du volcanisme lunaire. Ainsi, pour la face cachée de la lune, le volcanisme remonterait à 2,5 milliards d&#039;années. Et non à 3 milliards d&#039;années, comme estimé couramment.</description>
		<pubDate>Fri,  7 Nov 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/fs_breves2.php?langue=fr&amp;id_breve=8409</guid>
		<link>http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/fs_breves2.php?langue=fr&amp;id_breve=8409</link>
	</item>
	<item>
		<title>Italie : Ötzi, homme des glaces éteint</title>
		<description>Ötzi, l&#039;homme des glaces, n&#039;aurait pas de descendants aujourd&#039;hui. Découvert en 1991 dans les Alpes italiennes, cet Homo sapiens a vécu en Europe il y a 5 000 ans. Or, des chercheurs italiens et britanniques ont analysé son génome mitochondrial (une partie de l&#039;ADN transmis uniquement par la mère). Ils ont découvert qu&#039;Ötzi ne correspondait à aucune branche de la population humaine connue. Il appartiendrait donc à une lignée éteinte ou trop rare pour avoir été repérée.</description>
		<pubDate>Mon,  3 Nov 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/fs_breves2.php?langue=fr&amp;id_breve=8389</guid>
		<link>http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/fs_breves2.php?langue=fr&amp;id_breve=8389</link>
	</item>
</channel>
</rss>
