<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Elections Municipales 2008 :: La Voix du Nord</title>
	<atom:link href="http://elections.lavoixdunord.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elections.lavoixdunord.fr</link>
	<description>Les élections Municipales 2008 en France et en Nord - Pas-de-Calais</description>
	<pubDate>Wed, 07 May 2008 15:05:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title></title>
		<link>http://elections.lavoixdunord.fr/2008/05/07/18739/</link>
		<comments>http://elections.lavoixdunord.fr/2008/05/07/18739/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 15:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>la rédaction de La Voix du nord</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Au jour le jour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elections.lavoixdunord.fr/2008/05/07/18739/</guid>
		<description><![CDATA[

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elections.lavoixdunord.fr/2008/05/07/18739/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://emile94.podemus.net/Audio/piste_pirogue_2.mp3" length="696737" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://elections.lavoixdunord.fr/2008/05/07/18738/</link>
		<comments>http://elections.lavoixdunord.fr/2008/05/07/18738/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 14:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>la rédaction de La Voix du nord</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Au jour le jour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elections.lavoixdunord.fr/2008/05/07/18738/</guid>
		<description><![CDATA[
&#38;amp;lt;a href=&#38;amp;quot;http://emile94.podemus.net/Audio/piste_pirogue_4.mp3&#38;amp;quot;&#38;amp;gt;&#38;amp;lt;img src=&#38;amp;quot;http://podemus.com/img/podcast-icon.gif&#38;amp;quot; border=&#38;amp;quot;0&#38;amp;quot; alt=&#38;amp;quot;Podcast&#38;amp;quot; /&#38;amp;gt;&#38;amp;lt;/a&#38;amp;gt;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elections.lavoixdunord.fr/2008/05/07/18738/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Au second tour, la droite et la gauche se partagent le MoDem</title>
		<link>http://elections.lavoixdunord.fr/2008/03/12/au-second-tour-la-droite-et-la-gauche-se-partagent-le-modem/</link>
		<comments>http://elections.lavoixdunord.fr/2008/03/12/au-second-tour-la-droite-et-la-gauche-se-partagent-le-modem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 11:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction de La Voix du Nord</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[France]]></category>

		<category><![CDATA[Municipales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elections.lavoixdunord.fr/2008/03/12/au-second-tour-la-droite-et-la-gauche-se-partagent-le-modem/</guid>
		<description><![CDATA[Droite et gauche ont mis la dernière main à des alliances à géométrie très variable en vue du second tour des municipales. Le MoDem, courtisé à droite comme à gauche, a été souvent au centre des négociations.
&#160;
François Bayrou a réaffirmé sa stratégie : pas d’alliance au plan national, mais des accords au coup par coup [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elections.lavoixdunord.fr/2008/03/12/au-second-tour-la-droite-et-la-gauche-se-partagent-le-modem/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nord : des alliances à géométrie variable et un accord PS-PC-Verts-MoDem à Lille</title>
		<link>http://elections.lavoixdunord.fr/2008/03/12/des-alliances-a-geometrie-variable-et-un-accord-ps-pc-verts-modem-a-lille/</link>
		<comments>http://elections.lavoixdunord.fr/2008/03/12/des-alliances-a-geometrie-variable-et-un-accord-ps-pc-verts-modem-a-lille/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 09:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction de La Voix du Nord</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dans la région]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elections.lavoixdunord.fr/2008/03/12/des-alliances-a-geometrie-variable-et-un-accord-ps-pc-verts-modem-a-lille/</guid>
		<description><![CDATA[Socialistes, communistes, écologistes et centristes ont adopté des attitudes différentes en fonction des communes concernées par le second tour des municipales dans le Nord.  Depuis hier 18 h, le décor du second tour des municipales est planté. Il varie en fonction des villes.  
&#160;
&#62; Lille, un accord à trois. – Face à Sébastien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elections.lavoixdunord.fr/2008/03/12/des-alliances-a-geometrie-variable-et-un-accord-ps-pc-verts-modem-a-lille/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pas-de-Calais :  pas d’effusion pour les fusions, des désistements et peu d’alliances</title>
		<link>http://elections.lavoixdunord.fr/2008/03/12/pas-de-calais-pas-d%e2%80%99effusion-pour-les-fusions-des-desistements-et-peu-d%e2%80%99alliances/</link>
		<comments>http://elections.lavoixdunord.fr/2008/03/12/pas-de-calais-pas-d%e2%80%99effusion-pour-les-fusions-des-desistements-et-peu-d%e2%80%99alliances/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 09:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction de La Voix du Nord</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dans la région]]></category>

		<category><![CDATA[Municipales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elections.lavoixdunord.fr/2008/03/12/pas-de-calais-pas-d%e2%80%99effusion-pour-les-fusions-des-desistements-et-peu-d%e2%80%99alliances/</guid>
		<description><![CDATA[Coalition à Béthune pour faire barrage à Jacques Mellick. Le FN qui s’efface à Calais et déclenche un duel délicat pour Jacky Hénin. Record à Lens avec à nouveau cinq listes ! Le second tour va offrir des joutes originales et musclées.
&#160;
 &#62;  Calais : le FN s’efface. – On attendait une triangulaire, ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elections.lavoixdunord.fr/2008/03/12/pas-de-calais-pas-d%e2%80%99effusion-pour-les-fusions-des-desistements-et-peu-d%e2%80%99alliances/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le point sur le premier tour</title>
		<link>http://elections.lavoixdunord.fr/2008/03/10/le-point-sur-le-premier-tour-4/</link>
		<comments>http://elections.lavoixdunord.fr/2008/03/10/le-point-sur-le-premier-tour-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 11:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction de La Voix du Nord</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Littoral - Flandres]]></category>

		<category><![CDATA[Municipales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elections.lavoixdunord.fr/2008/03/10/le-point-sur-le-premier-tour-4/</guid>
		<description><![CDATA[&#62; Retrouvez ici tous les articles parus lundi matin dans notre suppléments Elections, spécial Littoral / Flandres

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elections.lavoixdunord.fr/2008/03/10/le-point-sur-le-premier-tour-4/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le point sur le premier tour</title>
		<link>http://elections.lavoixdunord.fr/2008/03/10/le-point-sur-le-premier-tour-3/</link>
		<comments>http://elections.lavoixdunord.fr/2008/03/10/le-point-sur-le-premier-tour-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 11:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction de La Voix du Nord</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hainaut - Avesnois]]></category>

		<category><![CDATA[Municipales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elections.lavoixdunord.fr/2008/03/10/le-point-sur-le-premier-tour-3/</guid>
		<description><![CDATA[&#62; Retrouvez ici tous les articles parus lundi matin dans notre suppléments Elections, spécial Hainaut - Avesnois
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elections.lavoixdunord.fr/2008/03/10/le-point-sur-le-premier-tour-3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le point sur le premier tour</title>
		<link>http://elections.lavoixdunord.fr/2008/03/10/le-point-sur-le-premier-tour-2/</link>
		<comments>http://elections.lavoixdunord.fr/2008/03/10/le-point-sur-le-premier-tour-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 11:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction de La Voix du Nord</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Municipales]]></category>

		<category><![CDATA[Métropole lilloise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elections.lavoixdunord.fr/2008/03/10/le-point-sur-le-premier-tour-2/</guid>
		<description><![CDATA[&#62; Retrouvez ici tous les articles parus lundi matin dans notre suppléments Elections, spécial Métropole lilloise.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elections.lavoixdunord.fr/2008/03/10/le-point-sur-le-premier-tour-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le point sur le premier tour</title>
		<link>http://elections.lavoixdunord.fr/2008/03/10/le-point-sur-le-premier-tour/</link>
		<comments>http://elections.lavoixdunord.fr/2008/03/10/le-point-sur-le-premier-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 11:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction de La Voix du Nord</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artois - Ternois]]></category>

		<category><![CDATA[Municipales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elections.lavoixdunord.fr/2008/03/10/le-point-sur-le-premier-tour/</guid>
		<description><![CDATA[&#62; Retrouvez ici tous les articles parus lundi matin dans notre suppléments Elections, spécial Artois - Ternois.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elections.lavoixdunord.fr/2008/03/10/le-point-sur-le-premier-tour/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Soirée du premier tour : en audio et vidéo</title>
		<link>http://elections.lavoixdunord.fr/2008/03/10/soiree-du-premier-tour-en-audio-et-video/</link>
		<comments>http://elections.lavoixdunord.fr/2008/03/10/soiree-du-premier-tour-en-audio-et-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 10:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction de La Voix du Nord</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[En images]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elections.lavoixdunord.fr/2008/03/10/soiree-du-premier-tour-en-audio-et-video/</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez en audio et en vidéo, tout le contenu multimédia réalisé par nos équipes le soir du premier tour : réactions et reportages.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elections.lavoixdunord.fr/2008/03/10/soiree-du-premier-tour-en-audio-et-video/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
