<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.6" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
<img alt="Performancing Metrics" src="http://pmetrics.performancing.com/4525-db1.gif" />
	<title>Le portail Finance &#38; Strat&#233;gies de Sia Conseil</title>
	<link>http://finance.sia-conseil.com</link>
	<description>D&#233;cryptez les enjeux strat&#233;giques des Services Financiers</description>
	<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 07:46:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.6</generator>
	<language>en</language>
		<image>
		<url>http://finance.sia-conseil.com/wp-content/themes/sia/favicon.jpg</url>
		<title>Finance &#38; Strat&#233;gies</title>
		<link>http://finance.sia-conseil.com</link>
		<description>D&#233;cryptez les enjeux strat&#233;giques des Services Financiers</description>
	</image>
		<item>
		<title>Obligations sécurisées : une source de financement épargnée par la crise</title>
		<link>http://finance.sia-conseil.com/20080902/obligations-securisees-une-source-de-financement-epargnee-par-la-crise/</link>
		<comments>http://finance.sia-conseil.com/20080902/obligations-securisees-une-source-de-financement-epargnee-par-la-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 07:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finance</dc:creator>
		
		<category>AM / CM / Titres</category>

		<category>Analyses de l'actualité</category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance.sia-conseil.com/20080902/obligations-securisees-une-source-de-financement-epargnee-par-la-crise/</guid>
		<description><![CDATA[



Alors que le marché du crédit ne cesse de se détériorer, les émissions d’obligations sécurisées, notion incluant, par exemple les « Obligations Foncières Française» ou, les « Covered Bonds Anglais », se multiplient.



Après BNP Paribas, qui vient d’émettre pour 2 milliards d’euros d’obligations sécurisées, le Groupe Banque Populaire a procédé, le 16 janvier dernier, à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finance.sia-conseil.com/20080902/obligations-securisees-une-source-de-financement-epargnee-par-la-crise/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le passage à Solvabilité II coûtera 1,2 milliard d’euros aux assureurs français</title>
		<link>http://finance.sia-conseil.com/20080826/le-passage-a-solvabilite-ii-coutera-12-milliard-d%e2%80%99euros-aux-assureurs-francais/</link>
		<comments>http://finance.sia-conseil.com/20080826/le-passage-a-solvabilite-ii-coutera-12-milliard-d%e2%80%99euros-aux-assureurs-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 13:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finance</dc:creator>
		
		<category>Solvency II</category>

		<category>Assurance</category>

		<category>Analyses de l'actualité</category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance.sia-conseil.com/20080826/le-passage-a-solvabilite-ii-coutera-12-milliard-d%e2%80%99euros-aux-assureurs-francais/</guid>
		<description><![CDATA[


L’heure de la mise en œuvre opérationnelle de la directive européenne Solvabilité II est arrivée, le texte devant être voté début 2009 au plus tard. Les compagnies d’assurance disposeront alors de 3 ans


pour se mettre en conformité avec cette nouvelle règlementation.
Sia Conseil a mené une étude d’impact de l’implémentation de la réforme et a chiffré [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finance.sia-conseil.com/20080826/le-passage-a-solvabilite-ii-coutera-12-milliard-d%e2%80%99euros-aux-assureurs-francais/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La réforme Bâle II: principes, enseignements et changements méthodologiques (formation)</title>
		<link>http://finance.sia-conseil.com/20080825/la-reforme-bale-ii-principes-enseignements-et-changements-methodologiques-formation/</link>
		<comments>http://finance.sia-conseil.com/20080825/la-reforme-bale-ii-principes-enseignements-et-changements-methodologiques-formation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 07:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finance</dc:creator>
		
		<category>Bâle II</category>

		<category>Risques / Finance</category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance.sia-conseil.com/20080825/la-reforme-bale-ii-principes-enseignements-et-changements-methodologiques-formation/</guid>
		<description><![CDATA[


La réforme Bâle II est désormais en marche. Pour les établissements financiers, son impact, dans les dernières années, a été majeur sur les systèmes. Il va l’être désormais sur toute l’organisation dans la mesure où la réforme irrigue l’ensemble des activités des banques.



Les responsables, quelle que soit leur fonction dans l’entreprise, doivent donc désormais avoir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finance.sia-conseil.com/20080825/la-reforme-bale-ii-principes-enseignements-et-changements-methodologiques-formation/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TCI : Comment une banque peut-elle piloter efficacement sa performance ?</title>
		<link>http://finance.sia-conseil.com/20080819/tci-comment-une-banque-peut-elle-piloter-efficacement-sa-performance-2/</link>
		<comments>http://finance.sia-conseil.com/20080819/tci-comment-une-banque-peut-elle-piloter-efficacement-sa-performance-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 07:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finance</dc:creator>
		
		<category>Divers</category>

		<category>Stratégie</category>

		<category>Point de vue</category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance.sia-conseil.com/20080819/tci-comment-une-banque-peut-elle-piloter-efficacement-sa-performance-2/</guid>
		<description><![CDATA[Durant l&#39;été, nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir certains articles &#34;à succès&#34; publiés cette année sur le blog Finance &#38; Stratégies.




Aujourd’hui la majorité des banques ont mis en place une approche par Taux de Cession Interne. L’approche diffère en fonction de la taille, de l’activité des établissements et du rôle joué par la fonction [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finance.sia-conseil.com/20080819/tci-comment-une-banque-peut-elle-piloter-efficacement-sa-performance-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les paiements sans contact promis à un bel avenir</title>
		<link>http://finance.sia-conseil.com/20080812/les-paiements-sans-contact-promis-a-un-bel-avenir-2/</link>
		<comments>http://finance.sia-conseil.com/20080812/les-paiements-sans-contact-promis-a-un-bel-avenir-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 07:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finance</dc:creator>
		
		<category>Retail</category>

		<category>Point de vue</category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance.sia-conseil.com/20080812/les-paiements-sans-contact-promis-a-un-bel-avenir-2/</guid>
		<description><![CDATA[Durant l&#39;été, nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir certains articles &#34;à succès&#34; publiés cette année sur le blog Finance &#38; Stratégies.




L’émergence dans un futur proche de nouveaux moyens de paiement va provoquer une (r)évolution du business model actuel ainsi qu’une arrivée de nouveaux acteurs et une redistribution des rôles pour les acteurs d’aujourd’hui.




Par exemple, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finance.sia-conseil.com/20080812/les-paiements-sans-contact-promis-a-un-bel-avenir-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L’innovation secoue l’assurance automobile</title>
		<link>http://finance.sia-conseil.com/20080806/l%e2%80%99innovation-secoue-l%e2%80%99assurance-automobile/</link>
		<comments>http://finance.sia-conseil.com/20080806/l%e2%80%99innovation-secoue-l%e2%80%99assurance-automobile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 08:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finance</dc:creator>
		
		<category>Assurance</category>

		<category>Point de vue</category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance.sia-conseil.com/20080806/l%e2%80%99innovation-secoue-l%e2%80%99assurance-automobile/</guid>
		<description><![CDATA[Durant l&#39;été, nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir certains articles &#34;à succès&#34; publiés cette année sur le blog Finance &#38; Stratégies.



L‘arrivée de nouveaux acteurs pousse le secteur de l’assurance à faire preuve d’originalité dans ses offres pour attirer des clients devenus plus exigeants. Si l’innovation touche d’abord l’assurance auto, d’autres segments devraient suivre.



 L’innovation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finance.sia-conseil.com/20080806/l%e2%80%99innovation-secoue-l%e2%80%99assurance-automobile/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les pôles d’efficacité opérationnelle</title>
		<link>http://finance.sia-conseil.com/20080729/les-poles-d%e2%80%99efficacite-operationnelle-2/</link>
		<comments>http://finance.sia-conseil.com/20080729/les-poles-d%e2%80%99efficacite-operationnelle-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 07:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finance</dc:creator>
		
		<category>Stratégie</category>

		<category>Point de vue</category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance.sia-conseil.com/20080729/les-poles-d%e2%80%99efficacite-operationnelle-2/</guid>
		<description><![CDATA[Durant l&#39;été, nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir certains articles &#34;à succès&#34; publiés cette année sur le blog Finance &#38; Stratégies.



Un pôle d’efficacité opérationnelle est une structure organisationnelle mise en place pour délivrer un ensemble de services spécialisés. Ces services sont centrés exclusivement sur un ensemble de fonctions proches (même domaine fonctionnel) et communes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finance.sia-conseil.com/20080729/les-poles-d%e2%80%99efficacite-operationnelle-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La finance islamique de plus en plus courtisée</title>
		<link>http://finance.sia-conseil.com/20080722/la-finance-islamique-de-plus-en-plus-courtisee/</link>
		<comments>http://finance.sia-conseil.com/20080722/la-finance-islamique-de-plus-en-plus-courtisee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 06:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finance</dc:creator>
		
		<category>Stratégie</category>

		<category>Point de vue</category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance.sia-conseil.com/20080722/la-finance-islamique-de-plus-en-plus-courtisee/</guid>
		<description><![CDATA[


La finance islamique se définit, en plus des principes de non-spéculation et de non-investissement dans des secteurs illicites, comme une pratique basée sur des profits uniquement en rapport avec la rentabilité de l’actif financé (prise de participation, crédit-bail…).



La flambée des prix des matières premières, mais aussi l&#39;importance de l&#39;Islam dans la population mondiale en font un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finance.sia-conseil.com/20080722/la-finance-islamique-de-plus-en-plus-courtisee/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;externalisation dans les services financiers</title>
		<link>http://finance.sia-conseil.com/20080715/lexternalisation-des-services-financiers/</link>
		<comments>http://finance.sia-conseil.com/20080715/lexternalisation-des-services-financiers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 07:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finance</dc:creator>
		
		<category>Stratégie</category>

		<category>Point de vue</category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance.sia-conseil.com/20080715/lexternalisation-des-services-financiers/</guid>
		<description><![CDATA[


Si la délocalisation d’activités dans des pays émergents où la main d‘œuvre est moins coûteuse, est un sujet très médiatisé à l’heure actuelle, elle ne constitue pourtant pas un phénomène nouveau.





L’offshoring, une pratique déjà ancienne
Initiée par l’industrie dans les années 80, cette pratique a ensuite été appliquée dans l’informatique dans les années 90, puis reprise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finance.sia-conseil.com/20080715/lexternalisation-des-services-financiers/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Interview de Cyrille Parant, CEO de PlaNIS</title>
		<link>http://finance.sia-conseil.com/20080708/interview-de-cyrille-parant/</link>
		<comments>http://finance.sia-conseil.com/20080708/interview-de-cyrille-parant/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 08:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finance</dc:creator>
		
		<category>Interviews</category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance.sia-conseil.com/20080708/interview-de-cyrille-parant/</guid>
		<description><![CDATA[



En janvier 2008, PlaNet Finance nomme Cyrille Parant, 48 ans, à la tête de son unité PlaNet Finance Investment Services (PlaNIS), entité spécialisée dans les services en investissement en microfinance.




Dans quel contexte s’inscrit la création de PlaNIS ? En quoi consistent ses activités ?
Depuis quelques années, les banques et les fonds investissent de plus en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finance.sia-conseil.com/20080708/interview-de-cyrille-parant/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La réforme Solvabilité II : démarche de mise en œuvre du volet Risque Opérationnel</title>
		<link>http://finance.sia-conseil.com/20080701/la-reforme-solvabilite-ii-une-demarche-de-mise-en-oeuvre-du-volet-risque-operationnel/</link>
		<comments>http://finance.sia-conseil.com/20080701/la-reforme-solvabilite-ii-une-demarche-de-mise-en-oeuvre-du-volet-risque-operationnel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 07:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finance</dc:creator>
		
		<category>Réglementaire</category>

		<category>Solvency II</category>

		<category>Assurance</category>

		<category>Point de vue</category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance.sia-conseil.com/20080701/la-reforme-solvabilite-ii-une-demarche-de-mise-en-oeuvre-du-volet-risque-operationnel/</guid>
		<description><![CDATA[



Le Ceiops, pour le compte de la Commission européenne, continue de mener ses travaux préparatoires pour la nouvelle norme Solvabilité II. Tous les acteurs du marché français du secteur de l’assurance sont concernés par les conséquences de la mise en place de Solvabilité II en 2012, et pas seulement les grandes sociétés.




Cependant, les évolutions prévues [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finance.sia-conseil.com/20080701/la-reforme-solvabilite-ii-une-demarche-de-mise-en-oeuvre-du-volet-risque-operationnel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le marché à terme de la bourse de Casablanca : enjeux et perspectives</title>
		<link>http://finance.sia-conseil.com/20080624/le-marche-a-terme-de-la-bourse-de-casablanca-enjeux-et-perspectives/</link>
		<comments>http://finance.sia-conseil.com/20080624/le-marche-a-terme-de-la-bourse-de-casablanca-enjeux-et-perspectives/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 07:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finance</dc:creator>
		
		<category>Stratégie</category>

		<category>Risques / Finance</category>

		<category>Types</category>

		<category>Analyses de l'actualité</category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance.sia-conseil.com/20080624/le-marche-a-terme-de-la-bourse-de-casablanca-enjeux-et-perspectives/</guid>
		<description><![CDATA[


Dans le cadre du processus de modernisation de son économie, le Maroc a mis en place un projet de mise en place d&#39;un marché à terme au sein de la bourse de Casablanca. Ce marché constitue le second du genre sur le continent africain après celui d’Afrique du Sud pour les matières premières. Il permet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finance.sia-conseil.com/20080624/le-marche-a-terme-de-la-bourse-de-casablanca-enjeux-et-perspectives/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Impacts ALM de la banalisation du Livret A</title>
		<link>http://finance.sia-conseil.com/20080617/impacts-alm-de-la-banalisation-du-livret-a/</link>
		<comments>http://finance.sia-conseil.com/20080617/impacts-alm-de-la-banalisation-du-livret-a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 08:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finance</dc:creator>
		
		<category>Bâle II</category>

		<category>Retail</category>

		<category>Analyses de l'actualité</category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance.sia-conseil.com/20080617/impacts-alm-de-la-banalisation-du-livret-a/</guid>
		<description><![CDATA[



Afin de se conformer aux exigences de Bruxelles, le Ministère de l’Economie et des Finances doit libéraliser la distribution du Livret A. Ce dernier est, pour le moment, uniquement proposé par la Banque Postale et les



Caisses d’Epargne,  le Crédit Mutuel proposant son frère jumeau le Livret Bleu. La distribution de ce produit d’épargne doit s’étendre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finance.sia-conseil.com/20080617/impacts-alm-de-la-banalisation-du-livret-a/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Finance au service de la Supply Chain</title>
		<link>http://finance.sia-conseil.com/20080610/la-finance-au-service-de-la-supply-chain/</link>
		<comments>http://finance.sia-conseil.com/20080610/la-finance-au-service-de-la-supply-chain/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 10:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finance</dc:creator>
		
		<category>Stratégie</category>

		<category>Risques / Finance</category>

		<category>Point de vue</category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance.sia-conseil.com/20080610/la-finance-au-service-de-la-supply-chain/</guid>
		<description><![CDATA[


Gérer efficacement ses flux est une nécessité pour l’entreprise et la Supply Chain se décline depuis peu en mode « Finance ». Fournisseurs et acheteurs, client et banques sont prêts à suivre cette nouvelle tendance


née aux USA et adoptée par une économie américaine une nouvelle fois précurseur.
« La bataille pour dominer le marché ne sera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finance.sia-conseil.com/20080610/la-finance-au-service-de-la-supply-chain/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Point de vue de la Commission Bancaire sur l’avancement des banques françaises dans la gestion du risque de taux d’intérêt global</title>
		<link>http://finance.sia-conseil.com/20080603/point-de-vue-de-la-commission-bancaire-sur-l%e2%80%99avancement-des-banques-francaises-dans-la-gestion-du-risque-de-taux-d%e2%80%99interet-global/</link>
		<comments>http://finance.sia-conseil.com/20080603/point-de-vue-de-la-commission-bancaire-sur-l%e2%80%99avancement-des-banques-francaises-dans-la-gestion-du-risque-de-taux-d%e2%80%99interet-global/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 07:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finance</dc:creator>
		
		<category>Bâle II</category>

		<category>Retail</category>

		<category>Analyses de l'actualité</category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance.sia-conseil.com/20080603/point-de-vue-de-la-commission-bancaire-sur-l%e2%80%99avancement-des-banques-francaises-dans-la-gestion-du-risque-de-taux-d%e2%80%99interet-global/</guid>
		<description><![CDATA[



La commission bancaire a publié récemment un rapport sur la gestion du risque de taux tel qu’il était pratiqué actuellement dans les banques françaises, d’où il ressort quelques pistes de progrès notamment en regard des évolutions apportées par Bâle 2.




Le risque de taux dans les banques, c&#39;est-à-dire le risque encouru du fait des variations de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finance.sia-conseil.com/20080603/point-de-vue-de-la-commission-bancaire-sur-l%e2%80%99avancement-des-banques-francaises-dans-la-gestion-du-risque-de-taux-d%e2%80%99interet-global/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
