<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title><![CDATA[IsoBourse]]></title>
      <link>http://www.isobourse.com</link>
      <description><![CDATA[IsoBourse est destiné à vous servir de guide dans votre stratégie boursière. En effet, IsoBourse vous assiste dans votre analyse et votre prise de décision en présentant de façon claire et synthétique l'évolution du marché. Sécurisez vos investissements contre les risques de retournement du marché.]]></description>
      <image>
            <url>http://www.isobourse.com/img/logo_isobourse.gif</url> 
            <title><![CDATA[IsoBourse]]></title> 
            <link>http://www.isobourse.com</link> 
      </image>
  <item>
     						<title><![CDATA[CNP ASSURANCES (FR0000120222 - CNP) - FRA]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic5049.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic5049.php">CNP ASSURANCES (FR0000120222 - CNP) - FRA</a>]]></description> 
      						<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 22:08:10 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic5049.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[AIR LIQUIDE (FR0000120073 - AI) - FRA]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic5031.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic5031.php">AIR LIQUIDE (FR0000120073 - AI) - FRA</a>]]></description> 
      						<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 12:08:17 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic5031.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[CAP GEMINI (FR0000125338 - CAP) - FRA]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic5010.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic5010.php">CAP GEMINI (FR0000125338 - CAP) - FRA</a>]]></description> 
      						<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 22:02:14 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic5010.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[PPR (ex PINAULT PRINTEMPS) (FR0000121485 - PP) - FRA]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic5006.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic5006.php">PPR (ex PINAULT PRINTEMPS) (FR0000121485 - PP) - FRA</a>]]></description> 
      						<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 19:41:38 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic5006.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[BOUYGUES (FR0000120503 - EN) - FRA]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic5003.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic5003.php">BOUYGUES (FR0000120503 - EN) - FRA</a>]]></description> 
      						<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 21:20:34 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic5003.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[THYSSENKRUPP (DE0007500001 - TKA) - DEU]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic4973.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic4973.php">THYSSENKRUPP (DE0007500001 - TKA) - DEU</a>]]></description> 
      						<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 11:26:24 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic4973.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[TECHNIP (FR0000131708 - TEC) - FRA]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic4971.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic4971.php">TECHNIP (FR0000131708 - TEC) - FRA</a>]]></description> 
      						<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 11:20:27 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic4971.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[ALSTOM (FR0010220475 - ALO) - FRA]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic4935.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic4935.php">ALSTOM (FR0010220475 - ALO) - FRA</a>]]></description> 
      						<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 20:30:37 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic4935.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[ROGERS COMMUNICATIONS INC.C (RCI-B) - CAN]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic4887.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic4887.php">ROGERS COMMUNICATIONS INC.C (RCI-B) - CAN</a>]]></description> 
      						<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 19:11:29 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic4887.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[CAC 40 (FR0003500008 - PX1) - FRA]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic4885.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic4885.php">CAC 40 (FR0003500008 - PX1) - FRA</a>]]></description> 
      						<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 10:52:14 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic4885.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[APRIL GROUP (FR0004037125 - APR) - FRA]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic4871.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic4871.php">APRIL GROUP (FR0004037125 - APR) - FRA</a>]]></description> 
      						<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 17:58:51 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic4871.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[CAC 40 (FR0003500008 - PX1) - FRA]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic4838.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic4838.php">CAC 40 (FR0003500008 - PX1) - FRA</a>]]></description> 
      						<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 20:59:47 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic4838.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[SPERIAN PROTECTION (FR0000060899 - SPR) - FRA]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic4805.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic4805.php">SPERIAN PROTECTION (FR0000060899 - SPR) - FRA</a>]]></description> 
      						<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 21:16:52 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic4805.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[KLEPIERRE (FR0000121964 - LI) - FRA]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic4796.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic4796.php">KLEPIERRE (FR0000121964 - LI) - FRA</a>]]></description> 
      						<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 23:09:45 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic4796.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[CGG VERITAS (FR0000120164 - GA) - FRA]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic4775.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic4775.php">CGG VERITAS (FR0000120164 - GA) - FRA</a>]]></description> 
      						<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 19:25:20 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic4775.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[ESSILOR INTERNATIONAL (FR0000121667 - EF) - FRA]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic4755.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic4755.php">ESSILOR INTERNATIONAL (FR0000121667 - EF) - FRA</a>]]></description> 
      						<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 19:26:52 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic4755.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[WAVECOM (FR0000073066 - AVM) - FRA]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic4751.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic4751.php">WAVECOM (FR0000073066 - AVM) - FRA</a>]]></description> 
      						<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 19:38:09 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic4751.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[UBS N (CH0024899483 - UBSN) - CHE]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic4742.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic4742.php">UBS N (CH0024899483 - UBSN) - CHE</a>]]></description> 
      						<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 16:32:40 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic4742.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[PUBLICIS GROUPE (FR0000130577 - PUB) - FRA]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic4741.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic4741.php">PUBLICIS GROUPE (FR0000130577 - PUB) - FRA</a>]]></description> 
      						<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 11:51:13 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic4741.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[CLUB MEDITERRANEE (FR0000121568 - CU) - FRA]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic4739.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic4739.php">CLUB MEDITERRANEE (FR0000121568 - CU) - FRA</a>]]></description> 
      						<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 17:21:05 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic4739.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[ACCOR (FR0000120404 - AC) - FRA]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic4732.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic4732.php">ACCOR (FR0000120404 - AC) - FRA</a>]]></description> 
      						<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 20:10:01 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic4732.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[EUROFINS SCIENTIFIC (FR0000038259 - ERF) - FRA]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic4716.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic4716.php">EUROFINS SCIENTIFIC (FR0000038259 - ERF) - FRA</a>]]></description> 
      						<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 13:27:59 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic4716.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[PPR (ex PINAULT PRINTEMPS) (FR0000121485 - PP) - FRA]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic4709.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic4709.php">PPR (ex PINAULT PRINTEMPS) (FR0000121485 - PP) - FRA</a>]]></description> 
      						<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 23:19:09 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic4709.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[VINCI (FR0000125486 - DG) - FRA]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic4708.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic4708.php">VINCI (FR0000125486 - DG) - FRA</a>]]></description> 
      						<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 20:18:09 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic4708.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[L'OREAL (FR0000120321 - OR) - FRA]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic4697.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic4697.php">L'OREAL (FR0000120321 - OR) - FRA</a>]]></description> 
      						<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 09:59:26 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic4697.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[AIR FRANCE - KLM (FR0000031122 - AF) - FRA]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic4694.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic4694.php">AIR FRANCE - KLM (FR0000031122 - AF) - FRA</a>]]></description> 
      						<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 16:27:56 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic4694.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[CAC 40 (FR0003500008 - PX1) - FRA]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic4692.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic4692.php">CAC 40 (FR0003500008 - PX1) - FRA</a>]]></description> 
      						<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 13:07:13 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic4692.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[SOCIETE GENERALE (FR0000130809 - GLE) - FRA]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic4690.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic4690.php">SOCIETE GENERALE (FR0000130809 - GLE) - FRA</a>]]></description> 
      						<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 22:16:19 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic4690.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[VALEO (FR0000130338 - FR) - FRA]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic4687.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic4687.php">VALEO (FR0000130338 - FR) - FRA</a>]]></description> 
      						<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 19:51:50 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic4687.php</guid>
						
   					</item>
				  <item>
     						<title><![CDATA[MICHELIN (FR0000121261 - ML) - FRA]]></title>
      						<link>http://www.isobourse.com/forum/ftopic4686.php</link>
						<category>Analyse, Bourse</category>
						<description><![CDATA[<a href="http://www.isobourse.com/forum/ftopic4686.php">MICHELIN (FR0000121261 - ML) - FRA</a>]]></description> 
      						<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 23:29:08 +0200</pubDate>
						<guid>http://www.isobourse.com/forum/ftopic4686.php</guid>
						
   					</item>
				   </channel>
</rss>
