<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>
        Eurosport
      </title>
		<description>Sport : Dernières nouvelles</description>
		<image>
			<url>http://layout.eurosport.fr/i/logo/logo_fr.gif</url>
		</image>
		<item>
			<category>BASKETBALL</category>
			<title>Le coach d'Oklahoma viré</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/basketball/nba/2008-2009/le-coach-d'oklahoma-vire_sto1763048/flashnews.shtml</link>
			<description>L'entraîneur du Thunder d'Oklahoma City P.J. Carlesimo a été démis de ses fonctions après une 12e défaite en 13 matches vendredi.</description>
			<pubDate>22 Nov 2008 12:23:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1763048-2008-11-22T12:23:00</guid>
		</item>
		<item>
			<category>BASKETBALL</category>
			<title>Ginobili de retour lundi?</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/basketball/nba/2008-2009/ginobili-de-retour-lundi_sto1762904/flashnews.shtml</link>
			<description>Opéré de la cheville gauche après les JO, Manu Ginobili pourrait débuter la saison NBA avec San Antonio dès lundi prochain contre Memphis.</description>
			<pubDate>22 Nov 2008 09:39:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1762904-2008-11-22T09:39:00</guid>
		</item>
		<item>
			<category>BASKETBALL</category>
			<title>J.O'Neal touché au genou</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/basketball/nba/2008-2009/j.o'neal-touche-au-genou_sto1762873/flashnews.shtml</link>
			<description>Le pivot des Toronto Raptors Jermaine O'Neal s'est blessé au genou après un choc lors de la défaite des siens contre New Jersey vendredi.</description>
			<pubDate>22 Nov 2008 09:12:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1762873-2008-11-22T09:12:00</guid>
		</item>
		<item>
			<category>BASKETBALL</category>
			<title>Randolph aux Clippers</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/basketball/nba/2008-2009/randolph-aux-clippers_sto1762866/flashnews.shtml</link>
			<description>Après le départ de Jamal Crawford de New York, Zach Randolph a quitté, lui aussi, les Knicks pour rejoindre les L.A. Clippers.</description>
			<pubDate>22 Nov 2008 09:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1762866-2008-11-22T09:00:00</guid>
		</item>
		<item>
			<category>BASKETBALL</category>
			<title>Rose blessé</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/basketball/nba/2008-2009/rose-blesse_sto1762859/flashnews.shtml</link>
			<description>Le meneur de jeu des Chicago Bulls Derrick Rosse a ressenti de fortes douleurs abdominales vendredi lors de la victoire à Golden State.</description>
			<pubDate>22 Nov 2008 08:58:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1762859-2008-11-22T08:58:00</guid>
		</item>
		<item>
			<category>BASKETBALL</category>
			<title>Pietrus fléchit</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/basketball/nba/2008-2009/pietrus-flechit_sto1762818/flashnews.shtml</link>
			<description>L'ailier Mickaël Pietrus (Orlando Magic) a été le Français le plus en vue dans la nuit de vendredi à samedi.</description>
			<pubDate>22 Nov 2008 07:25:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1762818-2008-11-22T07:25:00</guid>
		</item>
		<item>
			<category>BASKETBALL</category>
			<title>Les résultats de la nuit</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/basketball/nba/2008-2009/les-resultats-de-la-nuit_sto1762817/flashnews.shtml</link>
			<description>Les Spurs de San Antonio se sont largement imposés face au Jazz d'Utah 119-94 et possèdent désormais un bilan équilibré (6-6).</description>
			<pubDate>22 Nov 2008 07:15:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1762817-2008-11-22T07:15:00</guid>
		</item>
	</channel>
	<channel>
		<title>
        Eurosport
      </title>
		<description>Sport : Dernières nouvelles</description>
		<image>
			<url>http://layout.eurosport.fr/i/logo/logo_fr.gif</url>
		</image>
		<item>
			<category>BASKETBALL</category>
			<title>Le Mans encore battu</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/basketball/euroligue/2008-2009/le-mans-encore-battu_sto1755294/flashnews.shtml</link>
			<description>Quatrième rencontre et quatrième défaite du Mans qui plie sur le parquet d'Avellino (78-73). </description>
			<pubDate>13 Nov 2008 22:44:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1755294-2008-11-13T22:44:00</guid>
		</item>
		<item>
			<category>BASKETBALL</category>
			<title>Nancy s'impose</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/basketball/euroligue/2008-2009/nancy-s'impose_sto1754357/flashnews.shtml</link>
			<description>Le SLUC Nancy a remporté son premier match de la saison d'Euroligue en battant les Lituaniens du Zalgiris Kaunas (69-64).</description>
			<pubDate>12 Nov 2008 22:15:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1754357-2008-11-12T22:15:00</guid>
		</item>
		<item>
			<category>BASKETBALL</category>
			<title>Le Mans défait sur le fil</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/basketball/euroligue/2008-2009/le-mans-defait-sur-le-fil_sto1748788/flashnews.shtml</link>
			<description>Opposés au Maccabi Tel-Aviv en Israël, les Manceaux se sont inclinés (82-80) après prolongation.</description>
			<pubDate>06 Nov 2008 22:09:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1748788-2008-11-06T22:09:00</guid>
		</item>
		<item>
			<category>BASKETBALL</category>
			<title>Parker meilleur scoreur</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/basketball/nba/2008-2009/parker-meilleur-scoreur_sto1748186/flashnews.shtml</link>
			<description>Grâce à ses 55 points face à Minnesota, Tony Parker s'est emparé de la tête du classement des meilleurs marqueurs de la NBA.</description>
			<pubDate>06 Nov 2008 10:18:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1748186-2008-11-06T10:18:00</guid>
		</item>
		<item>
			<category>BASKETBALL</category>
			<title>Parker bat son record</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/basketball/nba/2008-2009/parker-bat-son-record_sto1748037/flashnews.shtml</link>
			<description>Tony Parker a inscrit 55 points, son nouveau record en NBA, lors de la victoire de San Antonio sur Minnesota (125-129 a.p.).</description>
			<pubDate>06 Nov 2008 06:55:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1748037-2008-11-06T06:55:00</guid>
		</item>
		<item>
			<category>BASKETBALL</category>
			<title>Nancy limite la casse</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/basketball/euroligue/2008-2009/nancy-limite-la-casse_sto1747828/flashnews.shtml</link>
			<description>Pour son troisième match d'Euroligue, Nancy a bien résisté contre le Panathinaïkos (70-80). </description>
			<pubDate>05 Nov 2008 21:53:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1747828-2008-11-05T21:53:00</guid>
		</item>
		<item>
			<category>BASKETBALL</category>
			<title>Nancy chute encore</title>
			<link>http://www.eurosport.fr/basketball/euroligue/2008-2009/nancy-chute-encore_sto1741668/flashnews.shtml</link>
			<description>Nancy a concédé sa deuxième défaite de suite en Euroligue contre Sopot (75-54).  Une défaite inquiétante pour la suite.</description>
			<pubDate>29 Oct 2008 20:28:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">1741668-2008-10-29T20:28:00</guid>
		</item>
	</channel>
	<atom:link href="http://www.eurosport.fr/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
</rss>
