<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! 1.5 - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Case and Cooling: site dédié aux boitiers ainsi qu'au refroidissement des composants informatiques</title>
		<description>Case and Cooling est un site dédié aux boitiers ainsi qu'au refroidissement des composants informatiques. Tests, news sont au programme.</description>
		<link>http://www.caseandcooling.fr/component/content/frontpage</link>
		<lastBuildDate>Fri, 05 Dec 2008 04:27:58 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! 1.5 - Open Source Content Management</generator>
		<language>fr-fr</language>
		<item>
			<title>Derniers Articles:</title>
			<link>http://www.caseandcooling.fr/component/content/article/209-derniers-articles</link>
			<description><![CDATA[<div style="text-align: center;"><a href="http://www.caseandcooling.fr/refroidissement/articles/203-test-ventilateurs-enermax-cluster-magma-everest"><img style="margin-right: 10px; margin-left: 10px;" src="http://www.caseandcooling.fr/images/stories/articles/miniatures/enermax-130.jpg" height="98" width="130" /></a> <a href="http://www.caseandcooling.fr/refroidissement/articles/198-test-zalman-cnps-9900"><img src="http://www.caseandcooling.fr/images/stories/articles/miniature/zalman-cnps9900.jpg" height="98" width="130" /></a> <a href="http://www.caseandcooling.fr/boitier/articles/190-test-boitier-a-seenium"><img style="margin-right: 10px; margin-left: 10px;" src="http://www.caseandcooling.fr/images/stories/articles/miniature/seenium200.jpg" height="98" width="130" /></a><a href="http://www.caseandcooling.fr/refroidissement/articles/184-test-ventirad-cooler-master-v8"><img src="http://www.caseandcooling.fr/images/stories/articles/miniature/cmv8.jpg" height="98" width="130" /></a> <a href="http://www.caseandcooling.fr/boitier/articles/136-test-cooler-master-haf-932"><img style="margin-right: 10px; margin-left: 10px;" src="http://www.caseandcooling.fr/images/stories/articles/miniature/haf-932.jpg" height="98" width="130" /></a>
<div></div>
</div>]]></description>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 22:24:10 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[Puissance-PC] se penche sur le Lancool K6</title>
			<link>http://www.caseandcooling.fr/boitier/news/215-puissance-pc-se-penche-lancool-k6</link>
			<description><![CDATA[<div style="text-align: center;"><img src="http://www.caseandcooling.fr/images/stories/news/2008/12/03/lancool.jpg" /></div>
<div style="text-align: justify;"><strong>Puissance-PC a jeté son dévolu sur un boitier de la filiale de Lian-Li, le K6 de Lancool.</strong></div>
<div style="text-align: justify;" /><br /><br /> 
]]></description>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 17:31:55 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>On en sait un peu plus sur le pack Cosmos Black Edition</title>
			<link>http://www.caseandcooling.fr/refroidissement/news/214-un-peu-plus-sur-cosmos-black-edition</link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://www.caseandcooling.fr/images/stories/news/2008/11/25/coolermaster_black_edition_.jpg" width="100" /></p>
<p><strong>Nous vous en avions déjà parlé il y a peu, Cooler Master va commercialiser un pack Black Edition composé d'un boitier, le Cosmos dans une livrée noire et d’un ventirad, le Hyper Z600 noir lui aussi.</strong></p>
]]></description>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 17:23:34 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>L’AMD Phenom II X4 940 se montre</title>
			<link>http://www.caseandcooling.fr/processeur/news/213-amd-phenom-940-2-x4-se-montre</link>
			<description><![CDATA[<div style="text-align: center;"><img src="http://www.caseandcooling.fr/images/stories/news/2008/12/02/amd_phenom_packung_2.jpg" height="75" /></div>
<div style="text-align: justify;"><strong>C’est sur le forum d’XtremeSystems qu’une photo du Phenom II 940 est apparue, ainsi en décodant la première ligne de chiffre et de numéro on peut penser qu’il ne s’agit pas d’un fake.</strong></div>
<div style="text-align: justify;" /><br /> 
]]></description>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 22:56:55 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[PC-Boost]  teste le ventirad Titan Cool Idol</title>
			<link>http://www.caseandcooling.fr/refroidissement/news/212-pc-boost-ventirad-titan-cool</link>
			<description><![CDATA[<div style="text-align: center;">
<div style="text-align: center;"><img src="http://www.caseandcooling.fr/images/stories/news/2008/12/02/1.jpg" width="150" /></div>
</div>
<div style="text-align: justify;"><strong>PC-Boost a testé le dernier ventirad de chez Titan et l’a comparé au Zalman CNPS9700, le Titan idol Cool saura-t-il déchainer les foules ?</strong></div>
<div style="text-align: justify;" />
]]></description>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 22:13:02 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NZXT présente son nouveau boitier : le ZERO 2</title>
			<link>http://www.caseandcooling.fr/boitier/news/211-nzxt-presente-zero2</link>
			<description><![CDATA[<div style="text-align: center;"><img src="http://www.caseandcooling.fr/images/stories/news/2008/12/02/genz_043_1g.jpg" width="100" /></div>
<div style="text-align: justify;"><strong>Le Zero 2 reprend  la possibilité de mettre quatre ventilateurs de 120mm sur la porte latérale de son prédécesseur, c’est donc un Zero restylé que nous présente NZXT.</strong></div>
<div style="text-align: justify;" />
]]></description>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 20:59:13 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Encore un nouveau ventirad chez Thermaltake IA1</title>
			<link>http://www.caseandcooling.fr/refroidissement/news/210-nouveau-ventirad-thermaltake-ai1</link>
			<description><![CDATA[<div style="text-align: center;"><br /></div>
<div style="text-align: center;"><img src="http://www.caseandcooling.fr/images/stories/news/2008/12/02/thermaltake-ai1 3.gif" width="100" /></div>
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;"><strong>Thermaltake enfile les ventirads comme les perles. Après le SpinQ à peine sorti ,voici que l’IA1 pointe le bout de ses heatpipes.</strong><br /></div>
]]></description>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 19:52:12 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[C&amp;C] Test du Cluster, Magma et Everest d'Enermax</title>
			<link>http://www.caseandcooling.fr/refroidissement/articles/203-test-ventilateurs-enermax-cluster-magma-everest</link>
			<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><img src="http://www.caseandcooling.fr//images/stories/articles/enermax-magma-everest-cluster/enermax.jpg" style="margin-right: 5px; float: left;" /><strong>Ahhhh les ventilateurs Enermax, vous vous souvenez du petit Enermax de 8cm avec son cadre rose et sa grille dorée (UC8-FAB) qui tournait à 3750tpm (oui, il y a quelques années le bruit était secondaire) heureusement un potentiomètre était fourni. <br /><br /></strong></div>
<div><br /></div>
<div><br /></div>
<div><br /></div>
<div><br /></div>
<p> </p>
<br /> 
]]></description>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hiper annonce une alimentation de 1000W : la M1000</title>
			<link>http://www.caseandcooling.fr/alimentation/news/207-hiper-alimentation-1000w-m1000</link>
			<description><![CDATA[<div style="text-align: center"><img src="http://www.caseandcooling.fr/images/stories/news/2008/11/28/logo-m1000.png" border="0" height="75" /></div>
<strong><br />La M1000 est la nouvelle alimentation certifié 80Plus Bronze par l’organisme du même nom. Disponible très prochaine pour 169€ cela en fait une des alimentations de sa gamme la plus abordable.</strong><br /><br /> 
]]></description>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 22:36:39 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Une plateforme Core i7 pour 603€ : la bonne affaire du week-end</title>
			<link>http://www.caseandcooling.fr/divers/news/206-plateforme-corei7-603e</link>
			<description><![CDATA[<div style="text-align: center;"><img src="http://www.caseandcooling.fr/images/stories/logos/corei7.jpg" width="75" /></div>
<div style="text-align: center;"><br /></div>
<div style="text-align: justify;">Une affaire à faire, le processeur, la carte mère ainsi que 3Go de DDR3 pour un prix frais de port inclus de 602,29€.</div>
<div style="text-align: justify;" /><br /> 
]]></description>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 11:54:56 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Thermalright commercialise ses ventilateurs (MAJ)</title>
			<link>http://www.caseandcooling.fr/refroidissement/news/205-thermalright-commercialise-ses-ventilateurs</link>
			<description><![CDATA[<div style="text-align: center;"><img src="http://www.caseandcooling.fr/images/stories/logos/thermalright.jpg" height="75" /></div>
<div style="text-align: center;"><br /></div>
<div style="text-align: justify;"><strong>Les temps changent. En effet Thermalright avait toujours vendu ses dissipateurs pour processeur sans ventilateur. Thermalright vend son Ultra 120 eXtreme 1366RT avec un ventilateur, et vendra désormais les ventilateurs seuls.</strong></div>
<div style="text-align: justify;" /><br /> 
]]></description>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 09:08:45 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Une carte mère X58 pour Core I7 à 230€ : Gigabyte GA-EX58-DS4</title>
			<link>http://www.caseandcooling.fr/carte-mere/news/204-arte-mere-x58-corei7-230-ga-ex58-ds4</link>
			<description><![CDATA[<div style="text-align: center;"><img src="http://www.caseandcooling.fr/images/stories/news/2008/11/27/ga-ex58-ds4.jpg" width="75" /></div>
<div style="text-align: justify;" /><strong>En effet Gigabyte vient de dévoiler une carte mère un peu plus abordable pour accueillir un Core I7.</strong><br /> 
]]></description>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 20:16:45 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[Puissance-PC] se penche sur le Core i7</title>
			<link>http://www.caseandcooling.fr/processeur/news/202-puissance-pc-se-penche-sur-core-i7</link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://www.caseandcooling.fr/images/stories/news/2008/10/14/puissance-pc.png" height="75" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Une semaine jour pour jour après la disponibilité du Core i7 au grand public Puissance-PC se demande si cela vaut le coup de passer au Nehalem.</strong></p>
]]></description>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 09:13:56 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[J-Max Hardware] teste le CM 690 de chez Cooler Master</title>
			<link>http://www.caseandcooling.fr/boitier/news/201-j-max-hardware-teste-cm690-cooler-master</link>
			<description><![CDATA[<div style="text-align: center;"><img src="http://www.caseandcooling.fr/images/stories/news/2008/11/25/cm690-thumbnail-final.jpg" height="75" /></div>
<div style="text-align: justify;"><strong>L’équipe de J-Max Hardware vous propose le test d’un best seller des boitiers le CM690 de Cooler Master. Pour rappel le <a target="_blank" href="http://www.caseandcooling.fr/boitier/articles/190-test-boitier-a-seenium">A+ Seenium</a> que nous avons testé dispose du même châssis.</strong></div>
<div style="text-align: justify;" />
]]></description>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 08:53:40 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[C&amp;C] Test du Zalman CNPS9900 LED</title>
			<link>http://www.caseandcooling.fr/refroidissement/articles/198-test-zalman-cnps-9900</link>
			<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><img style="margin-right: 5px; float: left;" src="http://www.caseandcooling.fr/images/stories/articles/zalman-cnps9900/zalman-cnps9900.jpg" /><strong>Attendu par les fans de chez Zalman comme le messie,  le CNPS9900 pointe enfin le bout de son nez. Il faut dire qu’il s’est longuement fait attendre. Voila près de deux ans (date de sortie du CNPS9700) que Zalman était resté observateur sur le marché des dissipateurs haut de gamme pour processeur. Nous avons donc le privilège de vous présenter le premier test de ce dissipateur.</strong></div>
<div style="text-align: justify;"><br /></div>
<div style="text-align: justify;"><br /></div>
<br />
<div style="text-align: justify;"><br /></div>
<div style="text-align: justify;"><br /></div>
<div style="text-align: justify;" />
]]></description>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 08:27:28 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
